Hypotheekrente overzicht oproepen:

ABN AMRO Budget
                   
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
Variabel 5,25 5,30 5,45 5,70 5,70
1 jaar rentevast 4,29 4,44 4,46 4,51 4,51
2 jaar rentevast 4,09 4,28 4,30 4,35 4,35
3 jaar rentevast 3,79 3,94 3,95 3,99 3,99
5 jaar rentevast 3,57 3,67 3,74 3,80 3,80
6 jaar rentevast 3,66 3,85 3,91 3,93 3,93
7 jaar rentevast 3,66 3,85 3,91 3,93 3,93
10 jaar rentevast 3,66 3,99 4,06 4,11 4,11
12 jaar rentevast 3,88 4,07 4,14 4,35 4,35
15 jaar rentevast 3,95 4,13 4,24 4,48 4,48
20 jaar rentevast 4,08 4,25 4,34 4,48 4,48
30 jaar rentevast 4,23 4,45 4,57 4,70 4,70
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%