Hypotheekrente overzicht oproepen:

ABN AMRO Energielabel A
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
Variabel 5,25 5,30 5,45 5,70 5,70
1 jaar rentevast 4,49 4,59 4,60 4,73 4,73
2 jaar rentevast 4,29 4,43 4,45 4,57 4,57
3 jaar rentevast 3,99 4,09 4,10 4,21 4,21
5 jaar rentevast 3,67 3,76 3,82 3,93 3,93
6 jaar rentevast 3,76 3,94 3,99 4,06 4,06
7 jaar rentevast 3,76 3,94 3,99 4,06 4,06
10 jaar rentevast 3,78 3,99 4,06 4,12 4,12
12 jaar rentevast 4,00 4,12 4,19 4,41 4,41
15 jaar rentevast 4,00 4,13 4,24 4,49 4,49
20 jaar rentevast 4,13 4,25 4,34 4,49 4,49
30 jaar rentevast 4,28 4,45 4,57 4,71 4,71
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%