Hypotheekrente overzicht oproepen:

ABN AMRO Energielabel A
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
Variabel 4,80 4,85 5,00 5,25 5,25
1 jaar rentevast 3,86 4,06 4,08 4,13 4,13
2 jaar rentevast 3,66 3,90 3,92 3,97 3,97
3 jaar rentevast 3,36 3,56 3,57 3,61 3,61
5 jaar rentevast 3,24 3,39 3,46 3,52 3,52
6 jaar rentevast 3,33 3,57 3,63 3,65 3,65
7 jaar rentevast 3,33 3,57 3,63 3,65 3,65
10 jaar rentevast 3,36 3,71 3,78 3,86 3,86
12 jaar rentevast 3,64 3,82 3,89 4,12 4,12
15 jaar rentevast 3,71 3,88 3,99 4,25 4,25
20 jaar rentevast 3,86 4,00 4,09 4,23 4,23
30 jaar rentevast 4,01 4,20 4,32 4,45 4,45
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%