Hypotheekrente overzicht oproepen:

ABN AMRO Woning
                   
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
Variabel 5,25 5,30 5,45 5,70 5,70
1 jaar rentevast 4,79 4,89 4,91 5,03 5,03
2 jaar rentevast 4,59 4,73 4,75 4,87 4,87
3 jaar rentevast 4,29 4,39 4,40 4,51 4,51
5 jaar rentevast 3,97 4,06 4,12 4,23 4,23
6 jaar rentevast 4,06 4,24 4,29 4,36 4,36
7 jaar rentevast 4,06 4,24 4,29 4,36 4,36
10 jaar rentevast 4,08 4,29 4,36 4,42 4,42
12 jaar rentevast 4,30 4,42 4,49 4,71 4,71
15 jaar rentevast 4,30 4,43 4,54 4,79 4,79
20 jaar rentevast 4,43 4,55 4,64 4,79 4,79
30 jaar rentevast 4,58 4,75 4,87 5,01 5,01
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%