Hypotheekrente overzicht oproepen:

AEGON Spaar en Aflosvrij
                   
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
Variabel 5,41 5,44 5,56 5,87 5,89
1 jaar rentevast 4,40 4,42 4,49 4,75 4,77
2 jaar rentevast 4,40 4,42 4,49 4,75 4,77
3 jaar rentevast 3,85 3,87 3,98 4,25 4,26
4 jaar rentevast 3,85 3,87 3,98 4,25 4,26
5 jaar rentevast 3,85 3,87 3,98 4,25 4,26
6 jaar rentevast 4,06 4,26 4,32 4,56 4,57
7 jaar rentevast 4,06 4,26 4,32 4,56 4,57
10 jaar rentevast 4,06 4,26 4,32 4,56 4,57
12 jaar rentevast 4,16 4,28 4,37 4,60 4,67
15 jaar rentevast 4,16 4,28 4,37 4,60 4,67
20 jaar rentevast 4,27 4,29 4,32 4,42 4,48
25 jaar rentevast 4,41 4,50 4,58 4,71 4,71
30 jaar rentevast 4,35 4,41 4,42 4,65 4,70
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%