Hypotheekrente overzicht oproepen:

AEGON Spaar en Aflosvrij
                   
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
Variabel 4,66 4,69 4,81 5,11 5,13
1 jaar rentevast 4,30 4,32 4,40 4,65 4,67
2 jaar rentevast 4,30 4,32 4,40 4,65 4,67
3 jaar rentevast 3,75 3,78 3,88 4,10 4,11
4 jaar rentevast 3,75 3,78 3,88 4,10 4,11
5 jaar rentevast 3,75 3,78 3,88 4,10 4,11
6 jaar rentevast 3,97 4,05 4,12 4,35 4,36
7 jaar rentevast 3,97 4,05 4,12 4,35 4,36
10 jaar rentevast 3,97 4,05 4,12 4,35 4,36
12 jaar rentevast 3,97 4,06 4,14 4,35 4,39
15 jaar rentevast 3,97 4,06 4,14 4,35 4,39
20 jaar rentevast 4,01 4,03 4,13 4,22 4,24
25 jaar rentevast 4,17 4,19 4,21 4,23 4,29
30 jaar rentevast 4,17 4,19 4,21 4,23 4,29
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%