Hypotheekrente overzicht oproepen:

ASN
                   
De bank voor de wereld van morgen
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
1 jaar rentevast 4,17 4,31 4,32 4,51 4,51
2 jaar rentevast 3,93 4,05 4,12 4,28 4,28
3 jaar rentevast 3,69 3,80 3,93 4,05 4,05
4 jaar rentevast 3,62 3,71 3,84 3,97 3,97
5 jaar rentevast 3,55 3,62 3,76 3,89 3,89
6 jaar rentevast 3,56 3,65 3,79 3,92 3,92
10 jaar rentevast 3,63 3,80 3,91 4,07 4,07
15 jaar rentevast 3,99 4,04 4,22 4,39 4,39
20 jaar rentevast 4,01 4,10 4,25 4,46 4,46
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%