Hypotheekrente overzicht oproepen:

ASN
                   
De bank voor de wereld van morgen
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
1 jaar rentevast 3,87 4,06 4,07 4,26 4,26
2 jaar rentevast 3,63 3,80 3,87 4,03 4,03
3 jaar rentevast 3,39 3,55 3,68 3,80 3,80
4 jaar rentevast 3,36 3,48 3,57 3,69 3,69
5 jaar rentevast 3,34 3,41 3,47 3,58 3,58
6 jaar rentevast 3,37 3,43 3,51 3,64 3,64
10 jaar rentevast 3,50 3,55 3,70 3,88 3,88
15 jaar rentevast 3,88 3,91 4,07 4,24 4,24
20 jaar rentevast 3,90 3,97 4,10 4,31 4,31
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%