Hypotheekrente overzicht oproepen:

ASN Bespaarhypotheek A
                   
De bank voor de wereld van morgen
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
1 jaar rentevast 3,09 3,14 3,23 3,26 3,29
2 jaar rentevast 3,12 3,21 3,30 3,33 3,36
3 jaar rentevast 3,15 3,28 3,37 3,40 3,43
4 jaar rentevast 3,20 3,30 3,39 3,41 3,44
5 jaar rentevast 3,26 3,32 3,41 3,43 3,46
6 jaar rentevast 3,30 3,38 3,47 3,49 3,52
10 jaar rentevast 3,48 3,62 3,72 3,74 3,78
15 jaar rentevast 3,81 3,90 3,94 4,09 4,21
20 jaar rentevast 3,91 4,01 4,05 4,16 4,31
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%