Hypotheekrente overzicht oproepen:

ASR WelThuis Aflossingsvrij
                   
ASR wil mensen helpen door te doen.
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
Variabel 4,85 4,96 4,97 5,15 5,25
1 jaar rentevast 4,07 4,17 4,18 4,27 4,34
2 jaar rentevast 3,92 3,97 4,01 4,07 4,14
3 jaar rentevast 3,57 3,67 3,71 3,77 3,84
5 jaar rentevast 3,52 3,62 3,66 3,72 3,79
6 jaar rentevast 3,57 3,80 3,84 3,90 3,97
7 jaar rentevast 3,59 3,85 3,89 3,95 4,02
10 jaar rentevast 3,62 3,88 3,92 3,98 4,05
12 jaar rentevast 3,80 4,04 4,08 4,14 4,21
15 jaar rentevast 3,98 4,04 4,08 4,14 4,21
20 jaar rentevast 4,15 4,04 4,08 4,14 4,21
25 jaar rentevast 4,25 4,20 4,24 4,30 4,37
30 jaar rentevast 4,25 4,20 4,24 4,30 4,37
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,20%