Hypotheekrente overzicht oproepen:

Argenta Aflossingsvrij
                   
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
Variabel 5,56 5,51 5,76 6,06 6,06
1 jaar rentevast 4,46 4,66 4,70 5,41 5,41
2 jaar rentevast 4,34 4,54 4,58 5,29 5,29
3 jaar rentevast 3,80 4,00 4,04 4,75 4,75
4 jaar rentevast 3,73 3,93 3,97 4,68 4,68
5 jaar rentevast 3,73 3,93 3,97 4,68 4,68
6 jaar rentevast 3,73 3,93 3,97 4,68 4,68
7 jaar rentevast 3,73 3,93 3,97 4,68 4,68
10 jaar rentevast 3,74 3,94 3,98 4,69 4,69
12 jaar rentevast 3,76 3,96 4,00 4,71 4,71
15 jaar rentevast 3,94 4,14 4,18 4,89 4,89
20 jaar rentevast 3,97 4,17 4,21 4,92 4,92
25 jaar rentevast 4,09 4,29 4,33 5,04 5,04
30 jaar rentevast 4,13 4,33 4,37 5,08 5,08
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%