Hypotheekrente overzicht oproepen:

Argenta Annuitair en Lineair
                   
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
Variabel 5,40 5,35 5,60 5,90 5,90
1 jaar rentevast 4,21 4,41 4,45 4,72 4,73
2 jaar rentevast 4,09 4,29 4,33 4,60 4,61
3 jaar rentevast 3,55 3,75 3,79 4,06 4,07
4 jaar rentevast 3,48 3,68 3,72 3,99 4,00
5 jaar rentevast 3,48 3,68 3,72 3,99 4,00
6 jaar rentevast 3,48 3,68 3,72 3,99 4,00
7 jaar rentevast 3,48 3,68 3,72 3,99 4,00
10 jaar rentevast 3,49 3,69 3,73 4,00 4,01
12 jaar rentevast 3,51 3,71 3,75 4,02 4,03
15 jaar rentevast 3,69 3,89 3,93 4,20 4,21
20 jaar rentevast 3,72 3,92 3,96 4,23 4,24
25 jaar rentevast 3,84 4,04 4,08 4,35 4,36
30 jaar rentevast 3,88 4,08 4,12 4,39 4,40
Opslag beleggingshypotheek: 0,30%
Opslag levenhypotheek: 0,30%
Opslag spaarhypotheek: 0,30%