Hypotheekrente overzicht oproepen:

Argenta Annuitair en Lineair
                   
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
Variabel 5,05 5,00 5,25 5,55 5,55
1 jaar rentevast 4,11 4,28 4,32 4,59 4,60
2 jaar rentevast 3,99 4,16 4,20 4,47 4,48
3 jaar rentevast 3,45 3,62 3,66 3,93 3,94
4 jaar rentevast 3,38 3,55 3,59 3,86 3,87
5 jaar rentevast 3,38 3,55 3,59 3,86 3,87
6 jaar rentevast 3,38 3,55 3,59 3,86 3,87
7 jaar rentevast 3,38 3,55 3,59 3,86 3,87
10 jaar rentevast 3,39 3,56 3,60 3,87 3,88
12 jaar rentevast 3,41 3,58 3,62 3,89 3,90
15 jaar rentevast 3,59 3,76 3,80 4,07 4,08
20 jaar rentevast 3,62 3,79 3,83 4,10 4,11
25 jaar rentevast 3,74 3,91 3,95 4,22 4,23
30 jaar rentevast 3,78 3,95 3,99 4,26 4,27
Opslag beleggingshypotheek: 0,30%
Opslag levenhypotheek: 0,30%
Opslag spaarhypotheek: 0,30%