Hypotheekrente overzicht oproepen:

Attens
                   
Attens Hypotheken zijn exclusief voor (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn.
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
1 jaar rentevast 4,74 4,91 5,05 5,09 5,17
3 jaar rentevast 4,21 4,34 4,44 4,51 4,63
5 jaar rentevast 4,00 4,10 4,25 4,28 4,45
7 jaar rentevast 4,05 4,18 4,19 4,20 4,25
10 jaar rentevast 4,05 4,21 4,23 4,24 4,25
12 jaar rentevast 4,14 4,15 4,16 4,17 4,21
15 jaar rentevast 4,14 4,15 4,16 4,17 4,26
20 jaar rentevast 3,99 3,99 4,09 4,17 4,31
30 jaar rentevast 4,01 4,01 4,16 4,21 4,32
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%