Hypotheekrente overzicht oproepen:

Attens
                   
Attens Hypotheken zijn exclusief voor (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn.
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
1 jaar rentevast 4,33 4,33 4,60 4,61 4,81
3 jaar rentevast 3,88 3,88 4,10 4,11 4,31
5 jaar rentevast 3,69 3,69 3,97 3,98 4,13
7 jaar rentevast 3,69 3,69 4,15 4,16 4,25
10 jaar rentevast 3,53 3,53 3,75 3,80 3,85
12 jaar rentevast 3,62 3,82 3,90 3,99 4,09
15 jaar rentevast 3,62 3,82 3,90 3,99 4,09
20 jaar rentevast 3,65 3,83 3,91 3,99 4,09
30 jaar rentevast 3,88 3,88 3,91 4,08 4,17
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%