Hypotheekrente overzicht oproepen:

Centraal Beheer Achmea Leef
                   
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
Variabel 4,55 4,61 4,74 4,85 5,02
1 jaar rentevast 3,80 4,06 4,11 4,16 4,29
2 jaar rentevast 3,69 3,77 3,96 3,96 4,10
3 jaar rentevast 3,42 3,54 3,65 3,66 3,78
4 jaar rentevast 3,43 3,55 3,62 3,63 3,75
5 jaar rentevast 3,49 3,50 3,56 3,57 3,59
6 jaar rentevast 3,50 3,55 3,58 3,59 3,71
7 jaar rentevast 3,56 3,58 3,72 3,72 3,82
10 jaar rentevast 3,50 3,68 3,82 3,83 3,86
12 jaar rentevast 3,78 3,80 3,94 4,18 4,37
15 jaar rentevast 3,78 3,78 3,89 4,14 4,25
20 jaar rentevast 3,79 3,79 3,87 4,21 4,36
30 jaar rentevast 3,90 3,91 3,93 4,55 4,75
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%