Hypotheekrente overzicht oproepen:

Clarian Wonen
                   
De hypotheek die jou past.
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
1 jaar rentevast --- 4,20 4,30 4,40 4,50
2 jaar rentevast --- 4,20 4,30 4,40 4,50
3 jaar rentevast --- 3,74 3,85 3,95 4,05
4 jaar rentevast --- 3,74 3,85 3,95 4,06
5 jaar rentevast --- 3,74 3,85 3,95 4,06
6 jaar rentevast --- 3,86 4,00 4,00 4,20
7 jaar rentevast --- 3,86 4,00 4,00 4,20
10 jaar rentevast --- 3,86 4,00 4,00 4,20
12 jaar rentevast --- 4,10 4,21 4,30 4,45
15 jaar rentevast --- 4,10 4,21 4,30 4,45
20 jaar rentevast --- 4,15 4,25 4,40 4,55
25 jaar rentevast --- 4,25 4,45 4,55 4,70
30 jaar rentevast --- 4,25 4,45 4,57 4,70
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%