Hypotheekrente overzicht oproepen:

Clarian Wonen
                   
De hypotheek die jou past.
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
1 jaar rentevast --- 3,44 3,52 3,58 3,67
2 jaar rentevast --- 3,44 3,52 3,58 3,67
3 jaar rentevast --- 3,55 3,65 3,75 3,85
4 jaar rentevast --- 3,55 3,65 3,75 3,85
5 jaar rentevast --- 3,55 3,65 3,75 3,85
6 jaar rentevast --- 3,80 3,90 3,97 4,03
7 jaar rentevast --- 3,80 3,90 3,97 4,03
10 jaar rentevast --- 3,80 3,90 3,97 4,03
12 jaar rentevast --- 4,18 4,25 4,38 4,48
15 jaar rentevast --- 4,18 4,25 4,38 4,48
20 jaar rentevast --- 4,23 4,38 4,48 4,58
25 jaar rentevast --- 4,35 4,50 4,65 4,75
30 jaar rentevast --- 4,40 4,55 4,70 4,80
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%