Hypotheekrente overzicht oproepen:

Clarian Wonen
                   
De hypotheek die jou past.
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
1 jaar rentevast --- 3,84 3,90 3,93 4,01
2 jaar rentevast --- 3,84 3,90 3,93 4,01
3 jaar rentevast --- 3,90 4,00 4,06 4,10
4 jaar rentevast --- 3,90 4,00 4,06 4,10
5 jaar rentevast --- 3,90 4,00 4,06 4,10
6 jaar rentevast --- 4,15 4,25 4,27 4,29
7 jaar rentevast --- 4,15 4,25 4,27 4,29
10 jaar rentevast --- 4,15 4,25 4,27 4,29
12 jaar rentevast --- 4,33 4,40 4,48 4,58
15 jaar rentevast --- 4,33 4,40 4,48 4,58
20 jaar rentevast --- 4,38 4,50 4,59 4,68
25 jaar rentevast --- 4,45 4,60 4,75 4,85
30 jaar rentevast --- 4,50 4,65 4,80 4,90
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%