Hypotheekrente overzicht oproepen:

Dynamic Verhuurhypotheek
                   
Hypotheek om je huis te verhuren.
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
Variabel --- 5,00 5,25 5,55 5,75
1 jaar rentevast --- 5,45 5,60 5,65 6,05
3 jaar rentevast --- 5,34 5,34 5,34 5,80
5 jaar rentevast --- 5,20 5,25 5,25 5,85
10 jaar rentevast --- 5,20 5,35 5,40 5,85
15 jaar rentevast --- 5,65 5,80 5,80 6,05
20 jaar rentevast --- 5,70 5,85 5,90 6,15
30 jaar rentevast --- 5,95 6,14 6,15 6,30
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%