Hypotheekrente overzicht oproepen:

Dynamic Verhuurhypotheek
                   
Hypotheek om je huis te verhuren.
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
Variabel --- 6,00 6,25 6,55 6,75
1 jaar rentevast --- 5,10 5,25 5,30 5,70
3 jaar rentevast --- 4,99 4,99 4,99 5,50
5 jaar rentevast --- 4,75 4,80 4,80 5,40
10 jaar rentevast --- 4,85 5,00 5,05 5,50
15 jaar rentevast --- 5,35 5,50 5,50 5,75
20 jaar rentevast --- 5,40 5,55 5,60 5,85
30 jaar rentevast --- 5,65 5,84 5,85 6,00
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%