Hypotheekrente overzicht oproepen:

Dynamic Verhuurhypotheek
                   
Hypotheek om je huis te verhuren.
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
Variabel --- 4,95 5,20 5,50 5,70
1 jaar rentevast --- 5,35 5,50 5,55 5,95
3 jaar rentevast --- 5,24 5,24 5,24 5,75
5 jaar rentevast --- 5,10 5,15 5,15 5,75
10 jaar rentevast --- 5,20 5,35 5,40 5,85
15 jaar rentevast --- 5,55 5,70 5,70 5,95
20 jaar rentevast --- 5,60 5,75 5,80 6,05
30 jaar rentevast --- 5,85 6,04 6,05 6,20
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%