Hypotheekrente overzicht oproepen:

Florius Energielabel A
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
Variabel 4,55 4,60 4,70 4,95 4,95
1 jaar rentevast 3,75 4,04 4,11 4,17 4,17
3 jaar rentevast 3,15 3,39 3,46 3,55 3,55
5 jaar rentevast 3,11 3,34 3,46 3,58 3,58
6 jaar rentevast 3,28 3,56 3,64 3,74 3,74
10 jaar rentevast 3,30 3,63 3,71 3,89 3,89
12 jaar rentevast 3,46 3,75 3,84 3,98 3,98
15 jaar rentevast 3,56 3,77 3,88 4,06 4,06
20 jaar rentevast 3,65 3,86 3,92 4,09 4,09
30 jaar rentevast 3,90 4,09 4,12 4,32 4,32
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%