Hypotheekrente overzicht oproepen:

Florius Energielabel A
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
Variabel 5,25 5,30 5,40 5,65 5,65
1 jaar rentevast 4,06 4,29 4,36 4,42 4,42
3 jaar rentevast 3,46 3,64 3,71 3,80 3,80
5 jaar rentevast 3,35 3,52 3,64 3,76 3,76
6 jaar rentevast 3,49 3,71 3,79 3,89 3,89
10 jaar rentevast 3,52 3,83 3,91 4,05 4,05
12 jaar rentevast 3,69 3,90 4,00 4,21 4,21
15 jaar rentevast 3,81 3,95 4,07 4,29 4,29
20 jaar rentevast 3,91 4,09 4,15 4,32 4,32
30 jaar rentevast 4,08 4,27 4,30 4,50 4,50
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%