Hypotheekrente overzicht oproepen:

HollandWoont
                   
HollandWoont is een nuchtere hypotheek met een scherpe prijs en goede voorwaarden.
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
1 jaar rentevast 3,38 3,58 3,68 3,88 4,18
2 jaar rentevast 3,38 3,58 3,68 3,88 4,18
3 jaar rentevast 3,18 3,38 3,48 3,68 3,98
4 jaar rentevast 3,18 3,38 3,48 3,68 3,98
5 jaar rentevast 3,18 3,38 3,48 3,68 3,98
6 jaar rentevast 3,30 3,50 3,60 3,80 4,10
7 jaar rentevast 3,30 3,50 3,60 3,80 4,10
10 jaar rentevast 3,30 3,50 3,60 3,80 4,10
12 jaar rentevast 3,48 3,68 3,78 3,98 4,28
15 jaar rentevast 3,48 3,68 3,78 3,98 4,28
20 jaar rentevast 3,61 3,81 3,91 4,11 4,41
25 jaar rentevast 4,05 4,25 4,35 4,55 4,85
30 jaar rentevast 4,05 4,25 4,35 4,55 4,85
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%