Hypotheekrente overzicht oproepen:

HollandWoont
                   
HollandWoont is een nuchtere hypotheek met een scherpe prijs en goede voorwaarden.
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
1 jaar rentevast 4,16 4,36 4,46 4,66 4,96
2 jaar rentevast 4,16 4,36 4,46 4,66 4,96
3 jaar rentevast 3,68 3,88 3,98 4,18 4,48
4 jaar rentevast 3,68 3,88 3,98 4,18 4,48
5 jaar rentevast 3,68 3,88 3,98 4,18 4,48
6 jaar rentevast 3,70 3,90 4,00 4,20 4,50
7 jaar rentevast 3,70 3,90 4,00 4,20 4,50
10 jaar rentevast 3,70 3,90 4,00 4,20 4,50
12 jaar rentevast 3,99 4,19 4,29 4,49 4,79
15 jaar rentevast 3,99 4,19 4,29 4,49 4,79
20 jaar rentevast 4,12 4,32 4,42 4,62 4,92
25 jaar rentevast 4,22 4,42 4,52 4,72 5,02
30 jaar rentevast 4,22 4,42 4,52 4,72 5,02
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%