Hypotheekrente overzicht oproepen:

HollandWoont
                   
HollandWoont is een nuchtere hypotheek met een scherpe prijs en goede voorwaarden.
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
1 jaar rentevast 3,50 3,70 3,80 4,00 4,30
2 jaar rentevast 3,50 3,70 3,80 4,00 4,30
3 jaar rentevast 3,27 3,47 3,57 3,77 4,07
4 jaar rentevast 3,27 3,47 3,57 3,77 4,07
5 jaar rentevast 3,27 3,47 3,57 3,77 4,07
6 jaar rentevast 3,35 3,55 3,65 3,85 4,15
7 jaar rentevast 3,35 3,55 3,65 3,85 4,15
10 jaar rentevast 3,35 3,55 3,65 3,85 4,15
12 jaar rentevast 3,48 3,68 3,78 3,98 4,28
15 jaar rentevast 3,48 3,68 3,78 3,98 4,28
20 jaar rentevast 3,68 3,88 3,98 4,18 4,48
25 jaar rentevast 4,05 4,25 4,35 4,55 4,85
30 jaar rentevast 4,05 4,25 4,35 4,55 4,85
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%