Hypotheekrente overzicht oproepen:

Hypotrust Elan Plus
                   
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
Variabel --- 4,95 5,04 5,08 5,08
1 jaar rentevast --- 3,86 3,93 3,97 4,07
3 jaar rentevast --- 3,92 4,00 4,08 4,09
5 jaar rentevast --- 3,95 4,02 4,09 4,21
7 jaar rentevast --- 4,13 4,22 4,30 4,33
10 jaar rentevast --- 4,22 4,27 4,31 4,34
15 jaar rentevast --- 4,67 4,72 4,87 5,04
20 jaar rentevast --- 4,67 4,72 4,87 5,04
30 jaar rentevast --- 4,67 4,72 4,87 5,04
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%