Hypotheekrente overzicht oproepen:

Hypotrust Elan Plus
                   
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
Variabel --- 4,65 4,74 4,78 4,78
1 jaar rentevast --- 3,94 4,00 4,04 4,09
3 jaar rentevast --- 4,00 4,10 4,12 4,18
5 jaar rentevast --- 4,08 4,15 4,17 4,23
7 jaar rentevast --- 4,26 4,36 4,40 4,42
10 jaar rentevast --- 4,32 4,41 4,43 4,47
15 jaar rentevast --- 5,11 5,18 5,32 5,34
20 jaar rentevast --- 5,20 5,24 5,34 5,48
30 jaar rentevast --- 5,26 5,36 5,47 5,52
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%