Hypotheekrente overzicht oproepen:

Hypotrust Elan Plus
                   
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
Variabel --- 4,55 4,64 4,68 4,68
1 jaar rentevast --- 3,80 3,90 3,97 4,04
3 jaar rentevast --- 3,88 3,97 4,05 4,08
5 jaar rentevast --- 3,95 3,99 4,08 4,16
7 jaar rentevast --- 4,13 4,21 4,30 4,33
10 jaar rentevast --- 4,17 4,24 4,30 4,34
15 jaar rentevast --- 4,67 4,72 4,87 5,04
20 jaar rentevast --- 4,67 4,72 4,87 5,04
30 jaar rentevast --- 4,67 4,72 4,87 5,04
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%