Hypotheekrente overzicht oproepen:

Lloyds Bank
                   
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
Variabel 3,68 3,68 3,73 3,83 ---
1 jaar rentevast 3,22 3,31 3,36 3,46 ---
5 jaar rentevast 3,40 3,45 3,50 3,60 ---
6 jaar rentevast 3,40 3,45 3,50 3,60 ---
10 jaar rentevast 3,56 3,70 3,75 3,85 ---
15 jaar rentevast 3,78 3,90 3,95 4,05 ---
20 jaar rentevast 3,81 3,95 4,00 4,10 ---
30 jaar rentevast 3,90 4,00 4,05 4,15 ---
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%