Hypotheekrente overzicht oproepen:

Lloyds Bank
                   
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
Variabel 4,18 4,18 4,23 4,33 ---
1 jaar rentevast 3,52 3,61 3,66 3,76 ---
5 jaar rentevast 3,30 3,38 3,43 3,53 ---
6 jaar rentevast 3,30 3,38 3,43 3,53 ---
10 jaar rentevast 3,37 3,60 3,65 3,75 ---
15 jaar rentevast 3,58 3,76 3,81 3,91 ---
20 jaar rentevast 3,61 3,81 3,86 3,96 ---
30 jaar rentevast 3,88 3,90 3,95 4,05 ---
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%