Hypotheekrente overzicht oproepen:

Lloyds Bank
                   
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
Variabel 4,68 4,68 4,73 4,83 ---
1 jaar rentevast 3,87 3,96 4,01 4,11 ---
5 jaar rentevast 3,28 3,36 3,41 3,51 ---
6 jaar rentevast 3,28 3,36 3,41 3,51 ---
10 jaar rentevast 3,38 3,60 3,65 3,75 ---
15 jaar rentevast 3,57 3,75 3,80 3,90 ---
20 jaar rentevast 3,60 3,79 3,84 3,94 ---
30 jaar rentevast 3,87 3,89 3,94 4,04 ---
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%