Hypotheekrente overzicht oproepen:

Lloyds Bank
                   
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
Variabel 5,03 5,03 5,08 5,18 ---
1 jaar rentevast 4,05 4,16 4,21 4,31 ---
5 jaar rentevast 3,25 3,46 3,51 3,61 ---
6 jaar rentevast 3,25 3,46 3,51 3,61 ---
10 jaar rentevast 3,36 3,65 3,70 3,80 ---
15 jaar rentevast 3,56 3,80 3,85 3,95 ---
20 jaar rentevast 3,59 3,84 3,89 3,99 ---
30 jaar rentevast 3,85 3,94 3,99 4,09 ---
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%