Hypotheekrente overzicht oproepen:

NN Aflosvrij en BankSpaar
                   
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
Variabel 5,65 5,75 6,00 6,15 6,15
1 jaar rentevast 4,44 4,63 4,88 5,03 5,03
2 jaar rentevast 4,26 4,45 4,70 4,85 4,85
5 jaar rentevast 3,75 4,08 4,33 4,48 4,48
6 jaar rentevast 3,84 4,19 4,44 4,59 4,59
7 jaar rentevast 3,84 4,19 4,44 4,59 4,59
10 jaar rentevast 3,85 4,21 4,46 4,61 4,61
12 jaar rentevast 4,01 4,33 4,58 4,73 4,73
15 jaar rentevast 4,23 4,53 4,78 4,93 4,93
20 jaar rentevast 4,29 4,54 4,79 4,94 4,94
30 jaar rentevast 4,66 4,72 4,97 5,12 5,12
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%