Hypotheekrente overzicht oproepen:

Obvion Energielabel A
                   
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
1 jaar rentevast 3,72 3,84 3,98 4,02 4,08
2 jaar rentevast 3,58 3,70 3,84 3,88 3,94
3 jaar rentevast 3,35 3,47 3,61 3,65 3,71
4 jaar rentevast 3,25 3,37 3,51 3,55 3,61
5 jaar rentevast 3,11 3,23 3,37 3,41 3,47
6 jaar rentevast 3,37 3,49 3,63 3,67 3,73
7 jaar rentevast 3,40 3,52 3,66 3,70 3,76
10 jaar rentevast 3,46 3,58 3,72 3,76 3,82
12 jaar rentevast 3,60 3,77 3,91 3,95 4,01
15 jaar rentevast 3,67 3,79 3,93 3,97 4,03
20 jaar rentevast 3,72 3,86 4,00 4,04 4,10
25 jaar rentevast 3,79 3,94 4,08 4,12 4,18
30 jaar rentevast 3,82 3,97 4,11 4,15 4,21
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%