Hypotheekrente overzicht oproepen:

Obvion Woon
                   
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
1 jaar rentevast 3,50 3,62 3,72 3,77 3,86
2 jaar rentevast 3,55 3,67 3,77 3,82 3,91
3 jaar rentevast 3,55 3,67 3,77 3,82 3,91
4 jaar rentevast 3,55 3,67 3,77 3,82 3,91
5 jaar rentevast 3,45 3,57 3,67 3,72 3,81
6 jaar rentevast 3,52 3,64 3,74 3,79 3,88
7 jaar rentevast 3,55 3,67 3,77 3,82 3,91
10 jaar rentevast 3,61 3,73 3,83 3,88 3,97
12 jaar rentevast 3,75 3,92 4,02 4,07 4,16
15 jaar rentevast 3,90 4,02 4,12 4,17 4,26
20 jaar rentevast 3,95 4,09 4,19 4,24 4,33
25 jaar rentevast 4,02 4,17 4,27 4,32 4,41
30 jaar rentevast 4,05 4,20 4,30 4,35 4,44
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%