Hypotheekrente overzicht oproepen:

Obvion Woon
                   
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
1 jaar rentevast 4,64 4,66 4,80 4,84 4,92
2 jaar rentevast 4,25 4,27 4,41 4,45 4,53
3 jaar rentevast 3,74 3,76 3,90 3,94 4,02
4 jaar rentevast 3,64 3,66 3,80 3,84 3,92
5 jaar rentevast 3,50 3,52 3,66 3,70 3,78
6 jaar rentevast 3,82 3,84 3,98 4,02 4,10
7 jaar rentevast 3,82 3,87 4,01 4,05 4,13
10 jaar rentevast 3,84 3,93 4,07 4,11 4,19
12 jaar rentevast 3,92 4,12 4,26 4,30 4,38
15 jaar rentevast 4,05 4,17 4,31 4,35 4,43
20 jaar rentevast 4,10 4,24 4,38 4,42 4,50
25 jaar rentevast 4,18 4,39 4,53 4,57 4,65
30 jaar rentevast 4,21 4,42 4,56 4,60 4,68
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%