Hypotheekrente overzicht oproepen:

Rabobank Basis
                   
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
1 jaar rentevast 4,18 4,31 4,46 4,66 4,66
2 jaar rentevast 3,98 4,11 4,26 4,46 4,46
3 jaar rentevast 3,73 3,81 3,96 4,16 4,16
4 jaar rentevast 3,63 3,71 3,86 4,06 4,06
5 jaar rentevast 3,53 3,63 3,78 3,98 3,98
6 jaar rentevast 3,31 3,51 3,68 3,86 3,86
7 jaar rentevast 3,31 3,51 3,66 3,86 3,86
10 jaar rentevast 3,31 3,51 3,66 3,31 3,86
12 jaar rentevast 3,60 3,78 3,93 4,13 4,13
15 jaar rentevast 3,63 3,86 4,01 4,21 4,21
20 jaar rentevast 3,70 3,91 4,06 4,26 4,26
25 jaar rentevast 3,83 4,08 4,23 4,43 4,43
30 jaar rentevast 3,86 4,12 4,27 4,47 4,47
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%