Hypotheekrente overzicht oproepen:

Robuust
                   
Robuust hypotheken is gericht op zoveel mogelijk aan te sluiten bij de veranderende woonwensen van de consument.
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
Variabel 5,18 5,24 5,36 5,65 5,65
1 jaar rentevast 4,48 4,55 4,62 4,81 4,82
2 jaar rentevast 4,48 4,55 4,62 4,81 4,82
3 jaar rentevast 3,97 4,04 4,16 4,28 4,29
4 jaar rentevast 3,97 4,04 4,16 4,28 4,29
5 jaar rentevast 3,97 4,04 4,16 4,28 4,29
6 jaar rentevast 3,86 4,02 4,05 4,24 4,25
7 jaar rentevast 3,86 4,02 4,05 4,24 4,25
10 jaar rentevast 3,86 4,02 4,05 4,24 4,25
12 jaar rentevast 4,24 4,30 4,44 4,68 4,69
15 jaar rentevast 4,24 4,30 4,44 4,68 4,69
20 jaar rentevast 4,34 4,39 4,52 4,75 4,76
25 jaar rentevast 4,42 4,50 4,61 4,90 4,91
30 jaar rentevast 4,43 4,53 4,62 4,90 4,93
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%