Hypotheekrente overzicht oproepen:

Tulp
                   
een hypotheekverstrekker voor de Nederlands markt
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
5 jaar rentevast 3,38 3,77 4,13 4,23 4,50
10 jaar rentevast 3,40 3,97 4,30 4,38 4,53
15 jaar rentevast 3,52 3,95 4,22 4,27 4,63
20 jaar rentevast 3,60 3,98 4,31 4,36 4,72
25 jaar rentevast 3,92 4,18 4,45 4,50 4,72
30 jaar rentevast 3,92 4,19 4,35 4,40 4,72
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%