Hypotheekrente overzicht oproepen:

Venn Hypotheken
                   
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
1 jaar rentevast 3,92 4,04 4,09 4,11 4,33
2 jaar rentevast 3,76 3,64 3,69 3,72 3,83
3 jaar rentevast 3,66 3,49 3,54 3,57 3,68
5 jaar rentevast 3,52 3,35 3,42 3,45 3,56
6 jaar rentevast 3,52 3,37 3,45 3,48 3,59
7 jaar rentevast 3,53 3,47 3,55 3,58 3,69
10 jaar rentevast 3,51 3,48 3,58 3,60 3,77
12 jaar rentevast 3,53 3,73 3,84 3,90 4,00
15 jaar rentevast 3,53 3,74 3,85 3,91 4,01
20 jaar rentevast 3,56 3,77 3,86 3,91 4,01
30 jaar rentevast 4,50 3,84 3,96 4,03 4,12
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%