Hypotheekrente overzicht oproepen:

Venn Hypotheken
                   
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
1 jaar rentevast 4,30 4,58 4,63 4,65 4,87
2 jaar rentevast 3,99 4,18 4,23 4,26 4,37
3 jaar rentevast 3,74 3,98 4,03 4,06 4,17
5 jaar rentevast 3,60 3,84 3,91 3,94 4,05
6 jaar rentevast 3,50 3,76 3,84 3,87 3,98
7 jaar rentevast 3,46 3,74 3,82 3,85 3,96
10 jaar rentevast 3,41 3,54 3,69 3,73 3,82
12 jaar rentevast 3,61 3,76 3,87 3,93 4,03
15 jaar rentevast 3,61 3,77 3,88 3,94 4,04
20 jaar rentevast 3,64 3,80 3,89 3,94 4,04
30 jaar rentevast 4,50 3,90 4,02 4,09 4,18
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%