Hypotheekrente overzicht oproepen:

Woonnu Energielabel A
                   
Woonnu beloont duurzamer wonen
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
1 jaar rentevast 4,09 4,21 4,28 4,41 4,55
2 jaar rentevast 4,01 4,13 4,28 4,35 4,38
3 jaar rentevast 3,73 3,84 3,96 4,04 4,15
4 jaar rentevast 3,56 3,76 3,87 3,96 4,05
5 jaar rentevast 3,56 3,68 3,78 3,88 3,95
6 jaar rentevast 3,71 3,77 3,88 3,97 4,07
7 jaar rentevast 3,76 3,84 3,96 4,05 4,10
10 jaar rentevast 3,68 3,91 4,01 4,11 4,21
12 jaar rentevast 3,93 4,11 4,22 4,29 4,41
15 jaar rentevast 4,15 4,17 4,27 4,34 4,47
20 jaar rentevast 4,21 4,21 4,30 4,41 4,50
25 jaar rentevast 4,30 4,42 4,47 4,57 4,69
30 jaar rentevast 4,40 4,42 4,47 4,57 4,69
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%