Hypotheekrente overzicht oproepen:

Woonnu Energielabel A
                   
Woonnu beloont duurzamer wonen
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
1 jaar rentevast 3,49 3,61 3,68 3,74 3,85
2 jaar rentevast 3,32 3,43 3,58 3,65 3,68
3 jaar rentevast 3,19 3,29 3,41 3,49 3,60
4 jaar rentevast 3,10 3,27 3,40 3,45 3,58
5 jaar rentevast 3,10 3,19 3,33 3,35 3,49
6 jaar rentevast 3,21 3,40 3,46 3,54 3,61
7 jaar rentevast 3,26 3,53 3,65 3,68 3,71
10 jaar rentevast 3,27 3,51 3,60 3,71 3,83
12 jaar rentevast 3,56 4,01 4,12 4,19 4,31
15 jaar rentevast 3,68 4,07 4,17 4,24 4,37
20 jaar rentevast 3,86 4,11 4,20 4,31 4,40
25 jaar rentevast 4,20 4,32 4,37 4,47 4,59
30 jaar rentevast 4,30 4,32 4,37 4,47 4,59
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%