Hypotheekrente overzicht oproepen:

AEGON Annuitair en Lineair
                   
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
Variabel 4,50 4,53 4,65 4,95 4,97
1 jaar rentevast 4,14 4,16 4,24 4,49 4,51
2 jaar rentevast 4,14 4,16 4,24 4,49 4,51
3 jaar rentevast 3,59 3,62 3,72 3,94 3,95
4 jaar rentevast 3,59 3,62 3,72 3,94 3,95
5 jaar rentevast 3,59 3,62 3,72 3,94 3,95
6 jaar rentevast 3,81 3,89 3,96 4,19 4,20
7 jaar rentevast 3,81 3,89 3,96 4,19 4,20
10 jaar rentevast 3,81 3,89 3,96 4,19 4,20
12 jaar rentevast 3,81 3,90 3,98 4,19 4,23
15 jaar rentevast 3,81 3,90 3,98 4,19 4,23
20 jaar rentevast 3,85 3,87 3,97 4,06 4,08
25 jaar rentevast 4,01 4,03 4,05 4,07 4,13
30 jaar rentevast 4,01 4,03 4,05 4,07 4,13
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%