Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
3,25 3,46 3,51 3,61 ---
3,31 3,45 3,56 3,63 3,63
3,31 3,51 3,68 3,86 3,86
3,34 3,40 3,48 3,60 3,60
3,35 3,45 3,54 3,59 3,63
3,36 3,48 3,57 3,68 3,68
3,37 3,49 3,63 3,67 3,73
3,38 3,61 3,69 3,79 3,79
3,39 3,58 3,70 3,73 3,74
3,39 3,84 4,09 4,24 3,89
3,39 3,79 4,04 4,09 4,09
3,40 3,59 3,65 3,73 3,80
3,42 3,65 3,69 3,75 3,82
3,43 3,67 3,72 3,82 3,83
3,48 3,68 3,72 3,99 4,00
3,48 3,68 3,75 3,90 3,92
3,49 3,68 3,80 3,83 3,84
3,50 3,76 3,84 3,87 3,98
3,50 3,55 3,58 3,59 3,71
3,50 3,75 3,90 3,95 4,00
3,51 3,70 3,76 3,78 3,78
3,52 3,64 3,78 3,82 3,88
3,53 3,77 3,82 3,92 3,93
3,54 3,99 4,24 4,39 4,39
3,55 3,60 3,63 3,64 3,76
3,57 3,80 3,84 3,90 3,97
3,59 3,69 3,88 4,04 5,09
3,60 3,70 3,89 4,05 5,10
3,63 3,83 3,87 4,64 4,64
3,65 3,85 3,95 4,15 4,45
3,66 3,85 3,91 3,93 3,93
3,77 3,55 3,71 3,83 3,91
3,81 4,00 4,06 4,08 4,08
3,85 3,94 3,95 4,05 4,15
3,91 3,99 4,06 4,29 4,30
4,05 4,14 4,15 4,25 4,35
4,07 4,15 4,22 4,45 4,46
--- 3,86 4,00 4,00 4,10
--- 4,84 5,09 --- ---
--- 4,95 4,95 4,95 ---
--- 4,84 4,94 --- ---
--- 3,54 3,64 --- ---