Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
3,21 3,33 3,38 3,39 3,40
3,30 3,40 3,42 3,49 3,49
3,30 3,40 3,41 3,49 3,49
3,30 3,40 3,42 3,49 3,49
3,31 3,41 3,50 3,58 3,70
3,33 3,41 3,49 3,52 3,53
3,35 3,49 3,52 3,52 3,55
3,35 3,40 3,45 3,55 ---
3,39 3,67 3,72 3,74 3,78
3,43 3,64 3,69 3,73 3,73
3,44 3,49 3,59 3,62 3,65
3,44 3,72 3,77 3,79 3,83
3,44 3,54 3,79 3,94 3,94
3,44 3,49 3,74 3,79 3,79
3,44 3,57 3,67 3,72 3,72
3,48 3,45 3,53 3,58 3,77
3,50 3,69 3,65 3,68 3,71
3,52 3,76 3,82 3,92 3,92
3,53 3,61 3,69 3,72 3,73
3,54 3,73 3,74 3,78 3,82
3,55 3,68 3,77 3,80 3,83
3,56 3,76 3,86 4,06 4,36
3,58 3,79 3,84 3,88 3,88
3,58 3,75 3,79 3,89 3,90
3,59 3,69 3,94 4,09 4,09
3,65 3,69 4,00 4,29 5,09
3,65 3,72 3,73 3,81 3,92
3,66 3,70 4,01 4,30 5,10
3,69 3,88 3,89 3,93 3,97
3,69 3,88 3,99 4,12 4,14
3,73 3,94 3,99 4,03 4,03
3,73 3,90 3,94 4,64 4,64
3,74 3,86 3,88 3,91 3,95
3,85 3,92 3,93 4,01 4,12
3,90 4,02 4,04 4,07 4,11
3,92 3,68 3,82 3,94 4,02
--- 3,80 3,90 3,95 4,05
--- 5,10 5,10 5,10 ---
--- 4,54 4,64 --- ---
--- 3,61 3,66 --- ---
--- 3,50 3,60 3,75 3,75