Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
3,21 3,40 3,46 3,54 3,61
3,24 3,40 3,47 3,52 3,52
3,28 3,40 3,45 3,49 3,52
3,28 3,45 3,47 3,50 3,55
3,28 3,36 3,41 3,51 ---
3,28 3,53 3,68 3,88 3,88
3,28 3,56 3,64 3,74 3,74
3,30 3,50 3,60 3,80 4,10
3,31 3,52 3,57 3,67 3,68
3,33 3,57 3,63 3,65 3,65
3,34 3,40 3,46 3,57 3,57
3,36 3,45 3,53 3,65 3,65
3,37 3,49 3,59 3,64 3,73
3,38 3,55 3,59 3,86 3,87
3,39 3,65 3,69 3,75 3,82
3,39 3,58 3,70 3,73 3,74
3,39 3,84 4,09 4,24 3,89
3,39 3,79 4,04 4,09 4,09
3,39 3,50 3,60 3,63 3,68
3,41 3,62 3,67 3,77 3,78
3,44 3,64 3,72 3,88 3,89
3,45 3,59 3,72 3,98 5,10
3,46 3,60 3,73 3,99 5,10
3,48 3,72 3,78 3,80 3,80
3,49 3,68 3,80 3,83 3,84
3,50 3,75 3,90 3,95 4,00
3,52 3,64 3,74 3,79 3,88
3,52 3,37 3,45 3,48 3,59
3,53 3,70 3,74 4,54 4,54
3,54 3,80 3,84 3,90 3,97
3,54 3,99 4,24 4,39 4,39
3,63 3,87 3,93 3,95 3,95
3,67 3,45 3,61 3,73 3,81
3,79 3,89 3,90 4,00 4,10
3,81 3,89 3,96 4,19 4,20
3,97 4,05 4,12 4,35 4,36
3,99 4,09 4,10 4,20 4,30
--- 3,80 3,95 4,00 4,10
--- 4,84 5,09 --- ---
--- 4,80 4,80 4,80 ---
--- 4,84 4,94 --- ---
--- 3,54 3,64 --- ---