Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
3,49 3,71 3,79 3,89 3,89
3,51 3,70 3,76 3,78 3,78
3,54 3,69 3,77 3,89 3,89
3,55 3,65 3,71 3,79 3,86
3,56 3,65 3,79 3,92 3,92
3,56 3,75 3,87 3,90 3,91
3,58 3,78 3,82 3,99 4,00
3,58 3,69 3,78 3,85 3,90
3,64 3,82 3,92 4,10 4,11
3,65 3,77 3,85 3,90 3,97
3,66 3,85 3,91 3,93 3,93
3,66 3,85 3,91 4,00 4,01
3,66 3,88 4,03 4,23 4,23
3,67 3,81 3,86 3,96 ---
3,67 3,89 3,92 4,04 4,04
3,69 4,04 4,29 4,44 4,44
3,69 3,99 4,24 4,29 4,29
3,70 4,00 4,04 4,10 4,17
3,72 3,74 3,88 3,92 4,00
3,72 3,84 3,94 4,03 4,10
3,73 3,91 3,99 4,02 4,13
3,73 3,93 3,97 4,68 4,68
3,74 3,83 3,93 4,00 4,01
3,75 4,00 4,15 4,20 4,25
3,81 4,00 4,06 4,08 4,08
3,82 3,84 3,98 4,02 4,10
3,84 3,95 4,03 4,10 4,11
3,84 4,19 4,44 4,59 4,59
3,85 4,15 4,19 4,25 4,32
3,87 4,07 4,17 4,37 4,67
3,96 4,04 4,11 4,34 4,35
3,98 3,99 4,00 4,15 4,25
4,04 4,04 4,13 5,02 5,09
4,05 4,05 4,14 5,03 5,10
4,12 4,20 4,27 4,50 4,51
4,18 4,19 4,20 4,35 4,45
4,20 3,82 3,96 4,08 4,18
--- 4,00 4,10 4,20 4,30
--- 4,84 5,09 --- ---
--- 5,16 5,16 5,16 ---
--- 5,14 5,24 --- ---
--- 3,89 3,99 --- ---