Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
3,29 3,42 3,45 3,46 3,48
3,30 3,40 3,51 3,65 3,77
3,33 3,41 3,49 3,52 3,53
3,35 3,54 3,58 3,61 3,64
3,39 3,67 3,72 3,74 3,78
3,40 3,63 3,68 3,72 3,72
3,41 3,53 3,55 3,62 3,62
3,44 3,72 3,77 3,79 3,83
3,44 3,65 3,90 4,05 4,05
3,44 3,60 3,85 3,90 3,90
3,44 3,63 3,73 3,78 3,78
3,45 3,55 3,58 3,59 3,61
3,46 3,42 3,52 3,57 ---
3,47 3,64 3,68 3,75 3,76
3,50 3,69 3,73 3,76 3,79
3,51 3,60 3,62 3,64 3,75
3,52 3,76 3,82 3,92 3,92
3,53 3,61 3,69 3,72 3,73
3,55 3,78 3,83 3,87 3,87
3,55 3,68 3,77 3,80 3,83
3,59 3,68 3,69 3,73 3,77
3,64 3,85 3,91 4,01 4,07
3,66 3,75 3,81 4,34 5,09
3,67 3,76 3,82 4,35 5,10
3,69 3,90 4,15 4,30 4,30
3,69 3,88 3,99 4,12 4,14
3,70 3,93 3,98 4,02 4,02
3,70 3,77 3,78 3,86 3,97
3,76 3,96 4,06 4,26 4,56
3,77 3,89 4,03 4,68 4,68
3,84 3,87 3,89 3,92 3,96
3,84 3,93 3,94 3,98 4,02
3,90 3,97 3,98 4,06 4,17
4,09 4,12 4,14 4,17 4,21
--- 3,80 3,90 3,97 4,03
--- 5,10 5,10 5,10 ---
--- 4,65 4,75 --- ---
--- 3,66 3,68 --- ---
--- 3,65 3,75 3,90 3,90