Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
3,19 3,32 3,42 3,45 3,64
3,24 3,44 3,54 3,74 4,04
3,26 3,32 3,41 3,43 3,46
3,26 3,41 3,43 3,45 3,50
3,29 3,34 3,44 3,47 3,50
3,29 3,84 4,20 4,30 4,57
3,31 3,50 3,60 3,72 3,72
3,32 3,38 3,63 3,78 3,78
3,32 3,33 3,58 3,63 3,63
3,35 3,37 3,44 3,52 3,52
3,35 3,37 3,44 3,48 3,52
3,35 3,40 3,45 3,55 ---
3,35 3,43 3,49 3,55 3,60
3,35 3,37 3,44 3,52 3,52
3,35 3,37 3,49 3,52 3,52
3,36 3,43 3,51 3,57 3,57
3,37 3,44 3,48 3,58 3,61
3,40 3,44 3,51 3,56 3,65
3,44 3,49 3,59 3,62 3,65
3,45 3,47 3,51 3,54 3,57
3,47 3,53 3,78 3,93 3,93
3,47 3,58 3,72 3,74 3,74
3,49 3,69 3,79 3,84 3,84
3,51 3,58 3,66 3,72 3,72
3,51 3,67 3,68 3,67 3,71
3,55 3,60 3,66 3,74 3,79
3,57 3,59 3,63 3,66 3,69
3,57 3,75 3,80 3,93 4,00
3,58 3,75 3,79 3,89 3,90
3,64 3,73 3,82 3,96 3,97
3,65 3,69 4,00 4,29 5,09
3,65 3,75 3,90 3,95 4,00
3,66 3,73 3,81 3,87 3,87
3,66 3,70 4,01 4,30 5,10
3,66 3,77 3,78 3,82 3,86
3,68 3,75 3,77 3,92 3,95
3,70 3,77 3,79 3,94 3,97
3,72 3,81 3,82 3,83 3,99
3,73 3,90 3,94 4,64 4,64
3,75 3,80 3,86 3,94 3,99
3,89 4,00 4,02 4,05 4,09
3,90 3,85 4,25 4,35 4,30
3,91 3,57 3,71 3,81 3,83
4,05 4,16 4,18 4,21 4,25
--- 4,70 4,73 4,73 ---
--- 3,50 3,65 3,80 3,91
--- 4,85 4,90 4,90 5,50
--- 3,95 4,02 4,09 4,21
--- 5,05 5,30 --- ---
--- 4,98 4,98 4,98 ---
--- 4,38 4,48 --- ---
--- 3,53 3,58 --- ---
--- 5,55 5,60 5,85 ---