Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
3,19 3,28 3,42 3,44 3,58
3,19 3,42 3,54 3,66 3,66
3,24 3,39 3,46 3,52 3,52
3,27 3,47 3,57 3,77 4,07
3,27 3,40 3,45 3,58 3,65
3,28 3,36 3,41 3,51 ---
3,28 3,40 3,48 3,57 3,57
3,29 3,43 3,49 3,53 3,56
3,30 3,42 3,56 3,60 3,66
3,30 3,73 3,98 4,13 4,13
3,30 3,68 3,93 3,98 3,98
3,31 3,38 3,42 3,51 3,51
3,32 3,43 3,50 3,53 3,56
3,34 3,47 3,51 3,57 3,64
3,34 3,40 3,46 3,49 3,57
3,34 3,42 3,54 3,63 3,66
3,34 3,48 3,54 3,58 3,61
3,35 3,42 3,48 3,61 3,61
3,37 3,50 3,55 3,68 3,75
3,38 3,55 3,59 3,86 3,87
3,38 3,77 4,13 4,23 4,50
3,39 3,54 3,61 3,67 3,67
3,41 3,45 3,56 3,62 3,67
3,42 3,53 3,60 3,63 3,66
3,45 3,57 3,71 3,75 3,81
3,45 3,59 3,72 3,98 5,10
3,45 3,88 4,13 4,28 4,28
3,46 3,60 3,73 3,99 5,10
3,49 3,62 3,66 3,72 3,79
3,50 3,75 3,90 3,95 4,00
3,52 3,35 3,42 3,45 3,56
3,53 3,70 3,74 4,54 4,54
3,53 3,63 3,78 3,98 3,98
3,54 3,69 3,76 3,82 3,82
3,59 3,62 3,72 3,94 3,95
3,65 3,79 4,00 4,02 4,02
3,69 3,69 3,97 3,98 4,13
3,74 3,82 3,90 3,98 4,02
3,75 3,78 3,88 4,10 4,11
3,76 3,32 3,46 3,56 3,58
3,79 3,75 3,77 3,87 3,90
3,81 3,77 3,79 3,89 3,92
3,90 3,90 4,30 4,45 4,80
3,94 4,02 4,10 4,18 4,22
--- 3,65 3,80 3,90 3,95
--- 4,75 4,80 4,80 5,40
--- 4,08 4,13 4,28 4,45
--- 4,84 5,09 --- ---
--- 4,68 4,68 4,68 ---
--- 4,73 4,83 --- ---
--- 4,63 4,63 4,63 ---
--- 3,36 3,46 --- ---
--- 5,20 5,25 5,60 ---