Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
3,21 3,39 3,51 3,63 3,63
3,22 3,32 3,39 3,43 3,43
3,30 3,38 3,43 3,53 ---
3,31 3,59 3,72 3,77 3,80
3,32 3,39 3,46 3,56 3,56
3,37 3,47 3,54 3,58 3,58
3,38 3,50 3,60 3,65 3,68
3,42 3,68 3,93 4,08 4,08
3,42 3,63 3,88 3,93 3,93
3,43 3,60 3,64 3,78 3,79
3,45 3,52 3,60 3,65 3,65
3,46 3,62 3,68 3,72 3,72
3,47 3,62 3,68 3,73 3,75
3,47 3,45 3,56 3,62 3,67
3,47 3,65 3,70 3,83 3,90
3,47 3,72 4,08 4,18 4,45
3,50 3,69 3,79 4,14 5,09
3,51 3,70 3,80 4,15 5,10
3,51 3,57 3,63 3,71 3,76
3,51 3,62 3,67 3,68 3,69
3,52 3,62 3,69 3,73 3,73
3,53 3,65 3,75 3,80 3,83
3,53 3,73 3,83 4,03 4,33
3,53 3,64 3,68 3,71 3,74
3,56 3,64 3,68 3,74 3,81
3,57 3,75 3,80 3,93 4,00
3,57 3,83 4,08 4,23 4,23
3,58 3,75 3,79 4,49 4,49
3,58 3,69 3,74 3,75 3,76
3,59 3,57 3,64 3,67 3,76
3,61 3,68 3,78 3,83 3,83
3,63 3,74 3,78 3,81 3,84
3,66 3,81 3,82 3,83 3,98
3,69 3,65 3,67 3,77 3,80
3,71 3,77 3,83 3,91 3,96
3,71 3,67 3,69 3,79 3,82
3,71 3,79 3,83 3,89 3,96
3,73 3,85 3,96 4,10 4,11
3,77 3,88 4,02 4,04 4,04
3,79 3,87 3,92 4,03 4,04
3,80 3,70 4,10 4,15 4,20
3,80 4,05 4,20 4,25 4,30
3,91 3,57 3,71 3,81 3,83
3,95 4,03 4,08 4,19 4,20
--- 3,50 3,65 3,80 3,91
--- 4,75 4,80 4,80 5,40
--- 3,90 3,98 4,08 4,16
--- 4,94 5,19 --- ---
--- 4,98 4,98 4,98 ---
--- 4,48 4,58 --- ---
--- 4,60 4,63 4,63 ---
--- 3,58 3,68 --- ---
--- 5,25 5,30 5,55 ---