Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
3,19 3,32 3,42 3,52 3,70
3,20 3,24 3,27 3,30 3,31
3,24 3,32 3,33 3,37 3,41
3,24 3,39 3,41 3,43 3,48
3,24 3,32 3,34 3,41 3,41
3,25 3,39 3,43 3,46 3,49
3,26 3,37 3,39 3,40 3,41
3,27 3,39 3,53 3,63 3,66
3,31 3,50 3,60 3,72 3,72
3,32 3,44 3,43 3,68 3,71
3,33 3,40 3,65 3,80 3,80
3,33 3,35 3,60 3,65 3,65
3,33 3,39 3,44 3,48 3,48
3,35 3,40 3,45 3,55 ---
3,38 3,47 3,49 3,56 3,56
3,40 3,54 3,58 3,61 3,64
3,40 3,57 3,61 3,68 3,69
3,40 3,44 3,47 3,50 3,51
3,41 3,45 3,51 3,55 3,60
3,44 3,57 3,67 3,72 3,72
3,45 3,58 3,67 3,70 3,73
3,47 3,34 3,41 3,46 3,55
3,48 3,54 3,59 3,63 3,63
3,48 3,62 3,71 3,84 3,86
3,50 3,70 3,80 4,00 4,30
3,50 3,82 4,18 4,28 4,55
3,51 3,67 3,68 3,67 3,71
3,55 3,67 3,79 3,79 3,79
3,58 3,69 3,71 3,83 3,87
3,58 3,65 3,90 4,05 4,05
3,60 3,71 3,73 3,85 3,89
3,60 3,65 3,71 3,79 3,84
3,63 3,69 3,74 3,78 3,78
3,66 3,69 3,70 3,73 3,77
3,66 3,75 3,81 4,34 5,09
3,66 3,77 3,78 3,82 3,86
3,67 3,76 3,82 4,35 5,10
3,70 3,82 3,96 4,61 4,61
3,71 3,57 3,71 3,81 3,83
3,77 3,87 3,96 3,97 4,02
3,80 3,85 3,91 3,99 4,04
3,90 3,85 4,25 4,35 4,30
3,91 3,93 3,95 3,98 4,02
--- 4,61 4,61 4,61 ---
--- 3,55 3,65 3,75 3,80
--- 4,95 5,00 5,00 5,60
--- 3,86 3,94 3,98 4,06
--- 4,91 4,91 4,91 ---
--- 4,40 4,50 --- ---
--- 3,53 3,58 --- ---
--- 5,55 5,60 5,85 ---
--- 3,40 3,50 3,65 3,65