Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
4,00 4,25 4,40 4,45 4,50
4,06 4,29 4,36 4,42 4,42
4,09 4,21 4,28 4,34 4,45
4,14 4,29 4,31 4,36 4,36
4,17 4,31 4,32 4,51 4,51
4,21 4,30 4,39 4,53 4,54
4,23 4,28 4,40 4,55 4,61
4,24 4,26 4,34 4,59 4,61
4,24 4,29 4,61 4,76 4,82
4,25 4,34 4,37 4,58 4,58
4,29 4,44 4,46 4,51 4,51
4,29 4,39 4,46 4,49 4,59
4,29 4,48 4,73 4,88 4,88
4,29 4,43 4,68 4,73 4,73
4,31 4,51 4,55 4,72 4,73
4,35 4,55 4,65 4,85 5,15
4,37 4,77 4,78 4,87 4,94
4,40 4,42 4,50 4,75 4,77
4,41 4,51 4,56 4,66 ---
4,42 4,82 4,83 4,92 4,99
4,42 4,58 4,70 4,73 4,74
4,44 4,59 4,61 4,66 4,66
4,44 4,63 4,88 5,03 5,03
4,46 4,66 4,70 5,41 5,41
4,46 4,57 4,64 4,78 4,78
4,47 4,50 4,58 4,93 4,98
4,48 4,63 4,78 4,98 4,98
4,52 4,68 4,80 4,83 4,84
4,53 4,73 4,82 4,82 5,02
4,54 4,56 4,70 4,74 4,82
4,59 4,70 4,80 4,90 5,00
4,62 4,77 4,81 5,01 5,05
4,64 4,66 4,80 4,84 4,92
4,64 4,79 4,83 5,03 5,07
4,64 4,64 4,89 4,92 5,01
4,67 4,70 4,78 5,13 5,18
4,69 4,80 4,90 5,00 5,10
4,70 4,80 4,93 5,11 5,21
4,74 4,79 4,89 5,14 5,29
4,75 4,80 4,90 5,15 5,30
4,77 4,50 5,14 5,20 5,22
5,00 4,60 5,05 5,15 5,25
5,50 5,50 5,55 5,55 5,70
--- 4,40 4,50 4,60 4,65
--- 4,43 4,48 4,63 4,80
--- 5,04 5,29 --- ---
--- 6,03 6,03 6,03 ---
--- 5,58 5,68 --- ---
--- 5,59 5,63 5,64 ---
--- 4,67 4,77 --- ---