Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
3,21 3,34 3,41 3,45 3,45
3,25 3,35 3,41 3,43 3,45
3,35 3,47 3,57 3,62 3,71
3,38 3,58 3,68 3,88 4,18
3,45 3,56 3,63 3,77 3,77
3,47 3,56 3,57 3,76 3,76
3,49 3,61 3,68 3,74 3,85
3,50 3,62 3,72 3,77 3,86
3,54 3,70 3,72 3,75 3,89
3,65 3,81 3,82 3,85 3,99
3,70 3,87 3,98 4,05 4,06
3,70 3,95 4,10 4,15 4,20
3,75 4,04 4,11 4,17 4,17
3,86 4,06 4,08 4,13 4,13
3,87 3,96 4,01 4,11 ---
3,92 4,04 4,09 4,11 4,33
3,99 4,12 4,13 4,22 4,29
3,99 4,28 4,53 4,68 4,68
3,99 4,23 4,48 4,53 4,53
4,01 4,21 4,23 4,28 4,28
4,04 4,17 4,18 4,27 4,34
4,05 4,12 4,24 4,34 4,34
4,07 4,23 4,35 4,38 4,41
4,08 4,26 4,41 4,61 4,61
4,09 4,20 4,30 4,40 4,50
4,11 4,28 4,32 4,59 4,60
4,14 4,16 4,24 4,49 4,51
4,14 4,43 4,68 4,83 4,83
4,16 4,36 4,38 4,43 4,43
4,17 4,33 4,45 4,48 4,51
4,19 4,30 4,40 4,50 4,60
4,23 4,33 4,41 4,45 4,57
4,26 4,43 4,47 5,27 5,27
4,29 4,33 4,37 4,54 4,58
4,30 4,32 4,40 4,65 4,67
4,31 4,35 4,39 4,56 4,60
4,33 4,33 4,60 4,61 4,81
4,40 4,15 4,28 4,46 4,56
4,43 4,53 4,61 4,65 4,77
4,49 4,59 4,69 4,79 5,09
4,50 4,60 4,70 4,80 5,10
4,60 4,60 4,90 4,95 5,25
--- 4,10 4,15 4,25 4,30
--- 5,10 5,25 5,30 5,70
--- 4,33 4,38 4,53 4,70
--- 5,04 5,29 --- ---
--- 5,53 5,53 5,53 ---
--- 5,28 5,38 --- ---
--- 4,99 5,24 5,38 ---
--- 4,02 4,12 --- ---