Laagste rente 3,09 op basis van 1 jaar rentevast en NHG
Hypotheekrente overzicht oproepen:
| Offerte | ||||||
| 3,09 | 3,21 | 3,24 | 3,27 | 3,30 | ||
| 3,10 | 3,34 | 3,41 | 3,47 | 3,47 | ||
| 3,17 | 3,34 | 3,38 | 3,45 | 3,46 | ||
| 3,19 | 3,38 | 3,45 | 3,51 | 3,51 | ||
| 3,19 | 3,38 | 3,63 | 3,78 | 3,78 | ||
| 3,19 | 3,33 | 3,58 | 3,63 | 3,63 | ||
| 3,20 | 3,32 | 3,38 | 3,40 | 3,45 | ||
| 3,20 | 3,31 | 3,35 | 3,36 | 3,38 | ||
| 3,21 | 3,41 | 3,44 | 3,48 | 3,60 | ||
| 3,21 | 3,22 | 3,27 | 3,31 | 3,31 | ||
| 3,25 | 3,30 | 3,40 | 3,45 | --- | ||
| 3,30 | 3,43 | 3,52 | 3,55 | 3,58 | ||
| 3,34 | 3,44 | 3,54 | 3,59 | 3,59 | ||
| 3,35 | 3,60 | 3,64 | 3,67 | 3,70 | ||
| 3,36 | 3,37 | 3,42 | 3,46 | 3,46 | ||
| 3,40 | 3,58 | 3,67 | 3,70 | 3,73 | ||
| 3,41 | 3,47 | 3,48 | 3,52 | 3,56 | ||
| 3,43 | 3,63 | 3,73 | 3,93 | 4,23 | ||
| 3,44 | 3,63 | 3,88 | 4,03 | 4,03 | ||
| 3,47 | 3,59 | 3,73 | 4,38 | 4,38 | ||
| 3,50 | 3,75 | 3,79 | 3,82 | 3,85 | ||
| 3,51 | 3,52 | 3,57 | 3,61 | 3,61 | ||
| 3,54 | 3,61 | 3,67 | 3,71 | 3,79 | ||
| 3,57 | 3,62 | 3,72 | 3,84 | 3,86 | ||
| 3,60 | 3,78 | 3,87 | 3,90 | 3,93 | ||
| 3,61 | 3,64 | 3,64 | 3,67 | 3,71 | ||
| 3,63 | 3,75 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | ||
| 3,64 | 3,68 | 3,78 | 3,82 | 3,91 | ||
| 3,66 | 3,75 | 3,81 | 3,99 | 5,09 | ||
| 3,66 | 3,72 | 3,73 | 3,77 | 3,81 | ||
| 3,67 | 3,76 | 3,82 | 4,00 | 5,10 | ||
| 3,74 | 3,81 | 3,87 | 3,91 | 3,99 | ||
| 3,74 | 3,75 | 3,82 | 3,92 | 4,02 | ||
| 3,75 | 3,95 | 4,10 | 4,20 | 4,25 | ||
| 3,79 | 3,80 | 3,88 | 4,06 | 4,16 | ||
| 3,79 | 3,80 | 3,87 | 3,97 | 4,07 | ||
| 3,86 | 3,87 | 3,89 | 3,92 | 3,96 | ||
| 4,12 | 3,58 | 3,81 | 3,98 | 4,02 | ||
| 4,14 | 3,60 | 3,83 | 4,00 | 4,04 | ||
| --- | 4,80 | 4,85 | 4,85 | --- | ||
| --- | 3,44 | 3,52 | 3,58 | 3,67 | ||
| --- | 5,35 | 5,50 | 5,55 | 5,95 | ||
| --- | 3,94 | 4,00 | 4,04 | 4,09 | ||
| --- | 5,20 | 5,20 | 5,20 | --- | ||
| --- | 4,38 | 4,48 | --- | --- | ||
| --- | 3,45 | 3,47 | --- | --- | ||
| --- | 3,30 | 3,40 | 3,55 | 3,55 |
