Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
2,96 3,12 3,21 3,24 3,27
3,04 3,23 3,30 3,36 3,36
3,04 3,23 3,30 3,36 3,36
3,05 3,19 3,23 3,26 3,29
3,05 3,17 3,23 3,25 3,30
3,05 3,19 3,21 3,22 3,24
3,09 3,21 3,24 3,27 3,30
3,10 3,34 3,41 3,47 3,47
3,12 3,21 3,26 3,36 ---
3,16 3,32 3,41 3,44 3,47
3,17 3,34 3,38 3,45 3,46
3,19 3,38 3,45 3,51 3,51
3,19 3,38 3,63 3,78 3,78
3,19 3,33 3,58 3,63 3,63
3,20 3,34 3,38 3,41 3,44
3,21 3,41 3,51 3,71 4,01
3,21 3,22 3,27 3,31 3,31
3,36 3,37 3,42 3,46 3,46
3,43 3,50 3,59 3,68 3,74
3,44 3,63 3,88 4,03 4,03
3,45 3,58 3,67 3,70 3,73
3,46 3,62 3,63 3,67 3,71
3,47 3,59 3,73 4,38 4,38
3,50 3,62 3,74 3,74 3,74
3,51 3,52 3,57 3,61 3,61
3,51 3,67 3,68 3,72 3,76
3,54 3,61 3,67 3,71 3,79
3,54 3,59 3,69 3,74 3,74
3,56 3,41 3,46 3,50 3,60
3,61 3,64 3,64 3,67 3,71
3,66 3,75 3,81 3,99 5,09
3,67 3,76 3,82 4,00 5,10
3,67 3,68 3,78 3,85 3,95
3,69 3,65 3,75 3,85 3,95
3,74 3,81 3,87 3,91 3,99
3,74 3,70 3,80 3,90 4,00
3,86 3,87 3,89 3,92 3,96
4,05 4,00 4,25 4,30 4,35
4,12 3,58 3,81 3,98 4,02
4,14 3,60 3,83 4,00 4,04
4,20 4,05 4,18 4,36 4,46
--- 4,83 4,83 4,83 ---
--- 3,50 3,57 3,63 3,72
--- 5,20 5,35 5,40 5,80
--- 3,78 3,90 3,93 3,96
--- 5,13 5,13 5,13 ---
--- 4,38 4,48 --- ---
--- 3,49 3,54 --- ---
--- 3,15 3,25 3,40 3,40