Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
3,03 3,15 3,25 3,30 3,39
3,18 3,30 3,40 3,45 3,54
3,26 3,39 3,43 3,50 3,50
3,27 3,47 3,57 3,77 4,07
3,31 3,32 3,40 3,45 3,45
3,33 3,44 3,51 3,61 3,61
3,35 3,45 3,51 3,53 3,55
3,39 3,68 3,93 4,08 4,08
3,39 3,63 3,88 3,93 3,93
3,49 3,61 3,68 3,74 3,85
3,54 3,83 4,08 4,22 4,22
3,63 3,73 3,81 3,85 3,92
3,64 3,80 3,82 3,85 3,99
3,69 3,85 3,87 3,90 4,04
3,70 3,89 3,98 4,01 4,04
3,70 3,82 3,94 4,04 4,04
3,70 3,95 4,10 4,15 4,20
3,70 3,99 4,06 4,12 4,12
3,77 3,86 3,91 4,01 ---
3,78 4,02 4,07 4,09 4,29
3,80 3,99 4,08 4,11 4,14
3,83 3,93 4,01 4,05 4,12
3,83 4,03 4,05 4,10 4,10
3,84 3,91 4,01 4,14 4,19
3,86 4,03 4,07 4,21 4,22
3,98 4,18 4,20 4,25 4,25
3,99 4,12 4,13 4,22 4,29
4,01 4,18 4,22 4,92 4,92
4,04 4,17 4,18 4,27 4,34
4,05 4,00 4,25 4,30 4,35
4,08 4,26 4,41 4,61 4,61
4,09 4,11 4,19 4,44 4,46
4,09 4,20 4,30 4,40 4,50
4,13 4,33 4,35 4,40 4,40
4,18 4,49 4,50 4,51 4,71
4,19 4,13 4,27 4,44 4,48
4,19 4,30 4,40 4,50 4,60
4,21 4,15 4,29 4,46 4,50
4,25 4,27 4,35 4,60 4,62
4,29 4,39 4,49 4,59 5,09
4,30 4,40 4,50 4,60 5,10
4,40 4,15 4,28 4,46 4,56
--- 3,75 3,90 4,05 4,20
--- 5,10 5,25 5,30 5,70
--- 4,12 4,20 4,27 4,36
--- 5,14 5,39 --- ---
--- 5,53 5,53 5,53 ---
--- 4,68 4,78 --- ---
--- 4,95 5,10 5,15 ---
--- 4,02 4,12 --- ---