Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
3,56 3,77 3,86 3,91 4,01
3,60 3,79 3,84 3,94 ---
3,60 3,98 4,31 4,36 4,72
3,61 3,81 3,91 4,11 4,41
3,61 3,88 3,95 4,03 4,09
3,62 3,79 3,83 4,10 4,11
3,65 3,83 3,91 3,99 4,09
3,65 3,86 4,01 4,21 4,21
3,65 3,86 3,92 4,09 4,09
3,69 3,84 3,87 3,98 4,01
3,71 3,86 3,89 4,00 4,03
3,71 3,76 3,86 3,98 5,09
3,72 3,77 3,87 3,99 5,10
3,74 3,74 3,83 4,08 4,25
3,74 4,19 4,21 4,29 4,32
3,77 3,94 3,98 4,78 4,78
3,80 3,94 4,04 4,09 4,18
3,80 3,87 4,00 4,21 4,21
3,81 3,98 4,07 4,23 4,27
3,81 --- --- --- ---
3,82 3,93 4,04 4,12 4,25
3,83 3,86 3,96 4,18 4,18
3,84 3,76 3,86 3,93 4,03
3,85 3,87 3,97 4,06 4,08
3,86 4,11 4,20 4,31 4,40
3,86 4,00 4,09 4,23 4,23
3,91 4,08 4,17 4,33 4,37
3,91 3,92 4,06 4,27 4,27
3,92 3,86 3,90 3,96 4,03
3,95 4,09 4,19 4,24 4,33
3,95 3,97 4,00 4,05 4,35
3,96 4,19 4,26 4,33 4,36
4,01 4,03 4,13 4,22 4,24
4,01 4,15 4,24 4,38 4,38
4,01 4,14 4,28 4,52 4,53
4,04 4,29 4,54 4,69 4,69
4,04 4,24 4,49 4,54 4,54
4,07 4,01 4,05 4,11 4,18
4,15 4,17 4,20 4,25 4,55
4,15 4,40 4,55 4,60 4,65
4,16 4,30 4,39 4,53 4,53
4,19 4,44 4,69 4,84 4,84
4,35 4,05 4,30 4,55 5,05
4,47 4,29 4,36 4,43 4,46
--- 4,10 4,25 4,30 4,45
--- 5,40 5,55 5,60 5,85
--- 4,08 4,13 4,28 4,45
--- 5,40 5,65 --- ---
--- 5,29 5,39 --- ---
--- 5,40 5,55 5,60 ---
--- 3,79 3,89 --- ---