Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
3,60 3,98 4,31 4,36 4,72
3,65 3,77 3,86 3,91 4,01
3,65 3,86 4,01 4,21 4,21
3,66 3,84 3,89 3,99 ---
3,67 3,84 3,88 4,05 4,06
3,69 3,83 3,93 3,98 4,07
3,69 3,84 3,87 3,98 4,01
3,70 3,73 3,92 4,01 4,03
3,70 3,74 3,83 3,89 4,01
3,71 3,86 3,89 4,00 4,03
3,71 3,76 3,86 3,98 5,09
3,71 3,89 4,00 4,05 4,09
3,72 3,77 3,87 3,99 5,10
3,74 3,74 3,83 4,08 4,25
3,75 3,74 3,84 3,91 4,01
3,78 3,98 4,08 4,28 4,58
3,79 --- --- --- ---
3,82 3,99 4,03 4,73 4,73
3,84 3,98 4,08 4,13 4,22
3,85 3,87 3,90 3,92 4,01
3,85 4,01 4,02 4,19 4,19
3,86 3,98 4,08 4,17 4,19
3,86 3,98 4,07 4,23 4,27
3,89 4,42 4,44 4,52 4,55
3,91 4,00 4,04 4,23 4,23
3,92 3,86 3,90 3,96 4,03
3,95 4,10 4,22 4,44 4,45
3,96 4,11 4,20 4,31 4,40
3,96 4,08 4,17 4,33 4,37
4,00 4,05 4,20 4,36 4,36
4,05 4,07 4,10 4,12 4,21
4,05 4,08 4,19 4,27 4,40
4,06 4,15 4,19 4,38 4,38
4,07 4,01 4,05 4,11 4,18
4,07 4,34 4,41 4,48 4,51
4,11 4,06 4,26 4,48 4,48
4,14 4,16 4,30 4,51 4,51
4,15 4,40 4,55 4,60 4,65
4,21 4,30 4,34 4,53 4,53
4,24 4,49 4,74 4,89 4,89
4,24 4,44 4,69 4,74 4,74
4,35 3,95 4,45 4,55 4,85
4,39 4,64 4,89 5,04 5,04
4,58 4,44 4,51 4,58 4,61
--- 4,00 4,15 4,20 4,35
--- 5,40 5,55 5,60 5,85
--- 4,58 4,63 4,78 4,95
--- 5,50 5,75 --- ---
--- 5,49 5,59 --- ---
--- 5,40 5,55 5,60 ---
--- 3,79 3,89 --- ---