Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
4,35 4,65 4,68 4,86 5,04
4,35 4,60 4,69 4,73 4,80
4,36 4,63 4,96 5,01 5,27
4,39 4,59 4,69 4,89 5,19
4,40 4,50 4,60 4,70 4,80
4,42 4,97 4,99 5,07 5,10
4,48 4,52 4,56 4,63 4,69
4,48 4,55 4,63 4,74 4,85
4,49 4,51 4,53 4,66 4,73
4,49 --- --- --- ---
4,50 4,55 4,60 4,80 4,85
4,51 4,53 4,55 4,68 4,75
4,54 4,74 4,80 5,05 5,05
4,55 4,71 4,77 4,90 4,91
4,58 4,82 4,91 5,07 5,11
4,59 4,76 4,90 5,10 5,10
4,61 4,66 4,76 4,86 ---
4,63 4,67 4,71 4,77 4,84
4,63 4,81 4,96 5,16 5,16
4,65 4,79 4,94 5,16 5,16
4,66 4,66 4,71 4,79 4,95
4,66 5,04 5,06 5,16 5,31
4,67 4,83 4,89 5,43 5,43
4,68 4,70 5,00 5,08 5,14
4,68 4,92 5,01 5,17 5,21
4,68 4,68 4,76 5,00 5,04
4,73 4,86 4,98 5,06 5,19
4,74 4,84 4,89 5,02 5,09
4,74 4,80 4,90 --- ---
4,75 4,85 4,90 5,03 5,10
4,76 4,96 5,05 5,14 5,25
4,78 4,80 4,90 5,15 5,25
4,81 5,01 5,10 5,19 5,30
4,84 4,92 4,98 5,24 5,29
4,84 4,98 5,10 5,45 5,45
4,86 5,03 5,12 5,33 5,33
4,90 5,00 5,15 5,20 5,25
4,92 4,79 4,88 4,99 5,08
4,96 5,04 5,29 5,44 5,44
4,96 4,99 5,24 5,29 5,29
4,98 5,00 5,10 5,35 5,45
5,01 5,18 5,17 5,48 5,48
5,11 5,19 5,44 5,59 5,59
5,16 5,33 5,42 5,63 5,63
5,17 5,14 5,16 5,26 5,41
--- 4,55 4,65 4,80 ---
--- 5,60 5,70 5,75 6,00
--- 4,58 4,63 4,88 5,05
--- 5,80 6,05 --- ---
--- 6,04 6,14 --- ---
--- 5,65 5,75 5,80 ---
--- 4,45 4,55 --- ---