Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
3,80 4,18 4,51 4,56 4,92
3,82 4,02 4,06 4,23 4,24
3,83 3,98 4,06 4,11 4,23
3,85 4,05 4,11 4,18 4,27
3,85 3,85 4,06 4,12 4,22
3,85 4,04 4,09 4,19 ---
3,87 4,10 4,18 4,24 4,27
3,88 4,09 4,12 4,23 4,26
3,90 4,11 4,14 4,25 4,28
3,91 4,09 4,15 4,32 4,32
3,93 4,10 4,19 4,33 4,33
3,94 4,03 4,13 5,02 5,09
3,95 4,04 4,14 5,03 5,10
3,95 3,95 4,10 4,37 4,52
3,96 4,08 4,11 4,26 4,27
3,97 4,17 4,21 4,92 4,92
3,98 4,11 4,26 4,46 4,46
4,00 4,14 4,28 4,32 4,40
4,00 --- --- --- ---
4,01 4,10 4,25 4,46 4,46
4,04 4,21 4,30 4,41 4,50
4,05 4,14 4,18 4,47 4,47
4,06 4,21 4,30 4,46 4,50
4,06 4,67 4,69 4,77 4,80
4,08 4,25 4,34 4,48 4,48
4,08 4,10 4,20 4,35 4,55
4,10 4,24 4,38 4,42 4,50
4,10 4,23 4,34 4,42 4,55
4,12 4,24 4,27 4,42 4,43
4,12 4,25 4,39 4,59 4,59
4,14 4,39 4,64 4,79 4,79
4,14 4,34 4,59 4,64 4,64
4,16 4,36 4,46 4,66 4,96
4,16 4,31 4,40 4,56 4,60
4,18 4,15 4,19 4,25 4,32
4,21 4,32 4,46 4,68 4,70
4,23 4,40 4,49 4,63 4,63
4,25 4,50 4,65 4,70 4,75
4,28 4,30 4,40 4,55 4,75
4,29 4,54 4,79 4,94 4,94
4,33 4,30 4,34 4,40 4,47
4,60 4,20 4,80 5,00 5,05
4,66 4,49 4,56 4,58 4,61
5,17 4,59 4,66 4,68 4,71
5,40 5,40 5,55 5,60 5,85
--- 4,15 4,25 4,50 4,60
--- 4,18 4,23 4,38 4,55
--- 5,40 5,65 --- ---
--- 5,49 5,59 --- ---
--- 5,39 5,50 5,55 ---
--- 4,08 4,18 --- ---