Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
3,59 3,84 3,89 3,99 ---
3,60 4,03 4,36 4,41 4,77
3,64 3,80 3,89 3,94 4,04
3,67 3,93 3,99 4,05 4,09
3,68 3,80 3,98 4,03 4,13
3,70 3,91 4,06 4,26 4,26
3,72 3,86 4,00 4,04 4,10
3,72 3,92 3,96 4,23 4,24
3,79 3,79 3,87 4,21 4,36
3,79 3,82 3,92 3,99 4,09
3,80 3,85 4,04 4,13 4,15
3,81 3,98 4,07 4,23 4,27
3,81 3,99 4,05 4,22 4,22
3,82 4,67 4,69 4,77 4,80
3,84 --- --- --- ---
3,87 4,01 4,15 4,19 4,25
3,87 4,07 4,11 4,88 4,88
3,87 3,94 4,07 4,28 4,28
3,88 4,09 4,12 4,23 4,26
3,88 3,77 3,88 4,04 5,09
3,89 3,78 3,89 4,05 5,10
3,90 4,11 4,14 4,25 4,28
3,90 3,96 4,04 4,27 4,24
3,91 4,08 4,17 4,33 4,37
3,93 4,10 4,19 4,33 4,33
3,96 4,01 4,20 4,29 4,31
3,98 4,06 4,17 4,25 4,38
3,98 3,99 4,13 4,34 4,34
4,00 3,89 3,93 3,99 4,06
4,01 4,21 4,30 4,41 4,50
4,03 4,05 4,15 4,20 4,45
4,04 4,29 4,54 4,69 4,69
4,04 4,24 4,49 4,54 4,54
4,08 4,25 4,34 4,48 4,48
4,08 4,28 4,38 4,58 4,88
4,09 4,18 4,32 4,57 4,58
4,15 4,04 4,08 4,14 4,21
4,15 4,40 4,55 4,60 4,65
4,19 4,44 4,69 4,84 4,84
4,23 4,40 4,49 4,63 4,63
4,23 4,25 4,35 4,40 4,65
4,35 4,05 4,30 4,55 5,05
4,51 4,34 4,41 4,48 4,51
5,02 4,44 4,51 4,58 4,61
--- 4,15 4,25 4,35 4,50
--- 5,40 5,55 5,60 5,85
--- 4,08 4,13 4,28 4,45
--- 5,40 5,65 --- ---
--- 5,29 5,39 --- ---
--- 5,40 5,55 5,60 ---
--- 3,82 3,92 --- ---