Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
3,34 3,58 3,67 3,78 3,90
3,35 3,55 3,65 3,85 4,15
3,36 3,65 3,73 3,81 3,84
3,36 3,71 3,78 3,86 3,86
3,36 3,68 3,76 3,97 3,97
3,37 3,51 3,72 3,80 3,84
3,38 3,67 3,75 3,83 3,86
3,38 3,63 3,66 3,70 3,83
3,38 3,60 3,65 3,75 ---
3,39 3,56 3,60 3,87 3,88
3,40 3,70 3,82 3,85 3,90
3,40 3,60 3,67 3,80 3,85
3,40 3,97 4,30 4,38 4,53
3,43 3,68 3,71 3,75 3,88
3,43 3,63 3,78 3,98 3,98
3,44 3,64 3,72 3,88 3,89
3,44 3,60 3,73 3,83 3,83
3,45 3,59 3,72 3,98 5,10
3,45 3,73 3,77 3,83 3,90
3,45 3,60 3,65 3,75 3,87
3,46 3,58 3,72 3,76 3,82
3,46 3,60 3,73 3,99 5,10
3,46 3,51 3,66 3,84 3,84
3,46 3,68 3,74 3,87 3,87
3,50 3,80 3,92 3,95 4,00
3,50 3,70 3,77 3,90 3,95
3,51 3,48 3,58 3,60 3,79
3,51 3,86 3,93 4,01 4,01
3,51 3,86 4,11 4,26 4,26
3,51 3,81 4,06 4,11 4,11
3,53 3,53 3,75 3,80 3,85
3,53 3,64 3,79 3,84 3,89
3,54 3,71 3,75 4,55 4,55
3,55 3,73 3,82 3,88 4,00
3,60 3,88 3,92 3,98 4,05
3,61 3,73 3,87 3,91 3,97
3,66 4,01 4,08 4,16 4,16
3,66 4,01 4,26 4,41 4,41
3,67 3,57 3,66 3,79 3,84
3,81 3,89 3,96 4,19 4,20
3,83 3,88 3,91 4,00 4,25
3,97 4,05 4,12 4,35 4,36
4,03 4,08 4,11 4,20 4,45
4,10 3,85 4,20 4,35 4,85
--- 3,80 3,95 4,00 4,10
--- 4,85 5,00 5,05 5,50
--- 4,08 4,13 4,28 4,45
--- 4,89 5,14 --- ---
--- 4,98 4,98 4,98 ---
--- 4,86 4,96 --- ---
--- 4,85 4,98 4,98 ---
--- 3,64 3,74 --- ---
--- 5,60 5,60 5,75 ---