Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
3,66 3,96 4,11 4,31 4,31
3,68 3,91 4,01 4,11 4,21
3,69 3,93 4,05 4,08 4,11
3,73 3,98 4,11 4,21 4,21
3,77 3,84 3,92 4,01 4,15
3,77 4,16 4,41 4,56 4,56
3,77 4,11 4,36 4,41 4,41
3,78 3,96 4,02 4,06 4,14
3,78 3,82 3,92 4,02 ---
3,78 3,99 4,06 4,12 4,12
3,79 3,88 4,02 4,06 4,14
3,79 4,03 4,09 4,18 4,21
3,80 3,98 4,05 4,13 4,18
3,80 3,85 4,02 4,14 4,17
3,83 3,95 4,04 4,10 4,24
3,83 4,08 4,23 4,28 4,33
3,85 4,00 4,04 4,18 4,19
3,85 4,08 4,14 4,25 4,25
3,86 3,95 4,02 4,12 4,13
3,86 3,91 4,02 4,10 4,10
3,86 4,02 4,05 4,24 4,25
3,86 4,27 4,60 4,68 4,83
3,88 4,01 4,07 4,14 4,15
3,88 4,06 4,10 4,16 4,23
3,89 3,98 4,12 4,16 4,24
3,89 3,93 4,02 4,08 4,22
3,89 3,96 4,05 4,19 4,19
3,90 4,10 4,16 4,40 4,41
3,90 4,08 4,15 4,23 4,28
3,92 4,31 4,56 4,71 4,71
3,93 4,14 4,21 4,27 4,27
3,93 4,03 4,11 4,15 4,21
3,95 3,96 4,01 4,23 4,43
3,98 4,18 4,28 4,48 4,78
4,00 4,15 4,19 4,87 4,87
4,03 4,21 4,25 4,31 4,38
4,04 4,04 4,19 5,02 5,09
4,05 4,05 4,20 5,03 5,10
4,05 4,21 4,23 4,24 4,25
4,06 4,26 4,32 4,56 4,57
4,08 4,29 4,36 4,42 4,42
4,15 4,16 4,21 4,43 4,63
4,20 3,91 4,03 4,14 4,17
4,40 4,00 4,60 4,65 4,85
4,95 4,95 5,15 5,25 5,60
--- 3,90 4,09 4,10 4,20
--- 4,18 4,23 4,38 4,55
--- 4,89 5,14 --- ---
--- 5,36 5,36 5,36 ---
--- 5,16 5,26 --- ---
--- 4,93 5,14 5,24 ---
--- 3,96 4,06 --- ---
--- 6,50 6,55 6,65 ---