Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
4,13 4,31 4,38 4,55 4,55
4,14 4,25 4,37 --- ---
4,14 4,31 4,51 4,57 4,61
4,15 4,28 4,36 4,45 4,61
4,16 4,44 4,54 4,64 4,64
4,17 4,41 4,51 4,61 4,67
4,18 4,43 4,47 4,53 4,60
4,18 4,62 4,95 5,03 5,18
4,19 4,46 4,71 4,86 4,86
4,19 4,41 4,66 4,71 4,71
4,20 4,45 4,60 4,80 4,80
4,21 4,31 4,40 4,54 4,65
4,23 4,43 4,48 4,57 4,65
4,25 4,44 4,52 4,67 4,72
4,27 4,41 4,47 4,59 4,59
4,31 4,33 4,42 4,52 4,61
4,32 4,58 4,62 4,65 4,72
4,33 4,58 4,62 4,68 4,75
4,34 4,61 4,86 5,01 5,01
4,35 4,41 4,51 4,61 ---
4,36 4,65 4,72 4,78 4,78
4,37 4,35 4,39 4,44 4,47
4,37 4,44 4,54 4,71 4,71
4,39 4,37 4,41 4,46 4,49
4,39 4,55 4,61 4,74 4,75
4,40 4,40 4,50 4,60 4,75
4,40 4,57 4,62 4,76 4,76
4,41 4,60 4,68 4,83 4,87
4,41 4,54 4,61 4,67 4,75
4,42 4,68 4,72 4,75 4,82
4,43 4,68 4,80 4,83 4,84
4,44 4,45 4,46 4,54 4,65
4,48 4,63 4,72 4,81 4,92
4,49 4,59 4,69 5,02 5,09
4,49 4,69 4,79 4,99 5,29
4,50 4,60 4,70 5,03 5,10
4,51 4,80 4,87 4,93 4,93
4,51 4,67 4,73 5,27 5,27
4,53 4,68 4,77 4,86 4,97
4,53 4,78 4,90 4,93 4,94
4,60 4,61 4,66 5,03 5,08
4,62 4,56 4,66 4,77 4,80
4,65 4,75 4,90 4,95 5,00
4,66 4,95 5,02 5,08 5,08
4,80 4,81 4,86 5,23 5,28
--- 4,40 4,50 4,65 ---
--- 5,25 5,40 5,60 5,85
--- 4,43 4,48 4,73 4,90
--- 5,14 5,39 --- ---
--- 5,93 5,93 5,93 ---
--- 5,46 5,56 --- ---
--- 5,30 5,45 5,65 ---
--- 4,28 4,38 --- ---
--- 6,55 6,60 6,75 ---