Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
3,44 3,63 3,70 3,73 3,76
3,48 3,62 3,72 3,74 3,78
3,49 3,69 3,79 3,84 3,84
3,51 3,79 3,88 3,98 4,11
3,51 3,71 3,81 4,01 4,31
3,51 3,65 3,70 3,80 ---
3,51 3,66 3,76 3,80 3,80
3,55 4,04 4,37 4,45 4,60
3,56 3,71 3,76 3,78 3,79
3,56 3,79 3,81 3,82 3,84
3,56 3,70 3,81 3,85 3,85
3,56 3,79 3,81 3,86 3,86
3,56 3,84 3,89 3,96 3,96
3,58 3,73 3,78 3,80 3,81
3,59 3,64 3,74 3,77 3,80
3,60 3,74 3,80 3,89 3,89
3,60 3,74 3,80 3,82 3,89
3,60 3,80 4,05 4,20 4,20
3,60 3,75 4,00 4,05 4,05
3,60 3,74 3,80 3,89 3,89
3,61 3,78 3,82 3,92 3,93
3,61 3,79 3,80 3,84 3,88
3,61 3,78 3,86 3,89 3,94
3,65 3,69 4,00 4,29 5,09
3,65 3,70 3,83 3,86 3,89
3,65 3,75 3,81 3,88 3,93
3,66 3,70 4,01 4,30 5,10
3,66 3,76 3,91 3,96 4,01
3,67 3,67 3,72 3,76 3,81
3,71 3,94 3,96 4,01 4,01
3,72 3,72 3,73 3,74 3,78
3,73 3,90 3,98 4,01 4,06
3,74 3,79 3,89 3,92 3,95
3,75 3,95 4,20 4,35 4,35
3,76 3,93 3,97 4,67 4,67
3,76 3,94 3,95 3,99 4,03
3,77 3,92 4,06 4,19 4,20
3,86 4,09 4,11 4,16 4,16
3,90 3,97 4,04 4,17 4,22
3,92 3,92 3,93 3,94 3,98
4,04 4,16 4,18 4,21 4,25
4,07 3,86 3,99 4,12 4,17
4,10 3,80 4,25 4,35 4,55
4,20 4,32 4,34 4,37 4,41
--- 4,95 5,10 5,12 ---
--- 3,65 3,80 3,95 4,06
--- 4,95 5,10 5,15 5,60
--- 4,22 4,27 4,31 4,34
--- 5,10 5,35 --- ---
--- 5,30 5,30 5,30 ---
--- 4,71 4,81 --- ---
--- 3,69 3,74 --- ---
--- 5,95 5,95 6,05 ---