Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
4,50 4,53 4,65 4,95 4,97
4,55 4,61 4,74 4,85 5,02
4,60 4,66 4,79 4,90 5,07
4,63 4,69 4,81 5,10 5,10
4,65 4,76 4,77 4,95 5,05
4,65 4,65 4,75 4,85 5,05
4,66 4,69 4,81 5,11 5,13
4,68 4,68 4,73 4,83 ---
4,69 4,69 4,98 5,28 5,33
4,70 4,81 4,82 5,00 5,10
4,70 4,77 4,85 5,22 5,22
4,74 4,78 4,93 5,29 5,29
4,79 4,83 4,92 5,07 5,22
4,80 4,85 5,00 5,25 5,25
4,80 4,85 5,00 5,25 5,25
4,80 4,85 5,00 5,25 5,25
4,80 4,85 4,95 5,20 5,20
5,03 5,13 5,38 5,53 5,53
5,03 5,08 5,33 5,38 5,38
5,05 5,00 5,25 5,55 5,55
5,05 5,00 5,25 5,55 5,55
5,18 5,28 5,53 5,68 5,68
--- 6,00 6,25 6,55 6,75
--- 5,95 6,04 6,08 6,08
--- 6,13 6,23 --- ---
--- 6,09 6,40 6,70 ---