Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
3,83 3,89 4,01 4,30 4,30
4,03 4,06 4,18 4,48 4,50
4,03 4,07 4,16 4,31 4,46
4,03 4,07 4,16 4,46 4,46
4,03 4,07 4,16 4,46 4,46
4,05 4,11 4,24 4,35 4,52
4,05 4,05 4,15 4,25 4,45
4,09 4,09 4,38 4,68 4,73
4,18 4,18 4,23 4,33 ---
4,19 4,22 4,34 4,64 4,66
4,19 4,30 4,31 4,49 4,59
4,24 4,35 4,36 4,54 4,64
4,24 4,34 4,59 4,74 4,74
4,24 4,29 4,54 4,59 4,59
4,35 4,40 4,55 4,80 4,80
4,35 4,40 4,55 4,80 4,80
4,35 4,40 4,55 4,80 4,80
4,35 4,40 4,50 4,75 4,75
4,39 4,44 4,69 4,74 4,74
4,57 4,52 4,77 5,07 5,07
4,57 4,52 4,77 5,07 5,07
--- 5,45 5,70 6,00 ---
--- 5,40 5,65 5,95 6,15
--- 4,95 5,04 5,08 5,08
--- 5,34 5,44 --- ---