Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
3,43 3,49 3,61 3,90 3,90
3,45 3,45 3,55 3,65 3,85
3,47 3,50 3,62 3,92 3,94
3,48 3,50 3,55 3,86 3,86
3,48 3,50 3,55 3,86 3,86
3,48 3,50 3,55 3,86 3,86
3,54 3,54 3,83 4,13 4,18
3,55 3,61 3,74 3,85 4,02
3,58 3,58 3,63 3,73 ---
3,63 3,66 3,78 4,08 4,10
3,70 3,81 3,82 4,00 4,10
3,75 3,86 3,87 4,05 4,15
3,85 3,95 4,20 4,35 4,35
3,85 3,90 4,15 4,20 4,20
3,90 3,95 4,10 4,35 4,35
3,90 3,95 4,10 4,35 4,35
3,90 3,95 4,10 4,35 4,35
3,90 3,95 4,05 4,30 4,30
4,10 4,05 4,30 4,60 4,60
4,10 4,05 4,30 4,60 4,60
4,10 4,20 4,45 4,60 4,60
--- 4,65 5,05 5,25 ---
--- 4,85 5,10 5,40 5,60
--- 4,65 4,74 4,78 4,78
--- 4,95 5,05 --- ---
--- 3,90 4,00 4,10 4,10