Hypotheekrente overzicht oproepen:

BLG Wonen
                   
BLG Hypotheken is onderdeel de Volksbank
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
Variabel 5,19 5,23 5,32 5,47 5,62
1 jaar rentevast 4,29 4,39 4,46 4,49 4,59
2 jaar rentevast 4,01 4,11 4,18 4,25 4,32
3 jaar rentevast 3,74 3,83 3,91 4,02 4,06
4 jaar rentevast 3,65 3,74 3,83 3,92 3,95
5 jaar rentevast 3,57 3,66 3,76 3,82 3,85
6 jaar rentevast 3,58 3,69 3,78 3,85 3,90
7 jaar rentevast 3,60 3,72 3,81 3,88 3,95
10 jaar rentevast 3,65 3,82 3,90 3,97 4,10
12 jaar rentevast 3,95 4,13 4,20 4,26 4,40
15 jaar rentevast 3,95 4,15 4,28 4,29 4,47
20 jaar rentevast 4,10 4,23 4,34 4,42 4,55
Opslag beleggingshypotheek: 0,20%
Opslag levenhypotheek: 0,20%
Opslag spaarhypotheek: 0,20%