Hypotheekrente overzicht oproepen:

BLG Wonen
                   
BLG Hypotheken is onderdeel de Volksbank
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
Variabel 4,69 4,73 4,82 4,97 5,12
1 jaar rentevast 3,25 3,35 3,41 3,43 3,45
2 jaar rentevast 3,25 3,35 3,41 3,43 3,45
3 jaar rentevast 3,25 3,35 3,41 3,43 3,45
4 jaar rentevast 3,25 3,35 3,41 3,43 3,45
5 jaar rentevast 3,25 3,35 3,41 3,43 3,45
6 jaar rentevast 3,28 3,40 3,45 3,49 3,52
7 jaar rentevast 3,31 3,45 3,50 3,55 3,60
10 jaar rentevast 3,40 3,60 3,65 3,75 3,83
12 jaar rentevast 3,72 3,79 3,86 3,92 4,06
15 jaar rentevast 3,73 3,81 3,94 3,95 4,13
20 jaar rentevast 3,82 3,93 4,04 4,12 4,25
Opslag beleggingshypotheek: 0,20%
Opslag levenhypotheek: 0,20%
Opslag spaarhypotheek: 0,20%