Laagste rente 3,05 op basis van 1 jaar rentevast en NHG
Hypotheekrente overzicht oproepen:
Top5 Variabele rente
| Lloyds Bank | 3,25% |
| ASN | 3,38% |
| Centraal Beheer Achm... | 3,45% |
| MUNT Annuitair en Li... | 3,45% |
| Robuust | 3,48% |
| Variabele hypotheekrente... | |
Top5 1 jaar rentevast
| Obvion Energielabel ... | 3,05% |
| ASN Bespaarhypotheek... | 3,09% |
| Florius Energielabel... | 3,10% |
| Argenta Annuitair en... | 3,17% |
| ASN | 3,19% |
| 1 jaar rentevaste hypotheekrente... | |
Top5 5 jaar rentevast
| Obvion Energielabel ... | 3,25% |
| ASN Bespaarhypotheek... | 3,26% |
| NIBC Direct | 3,27% |
| Florius Energielabel... | 3,31% |
| NIBC Direct Extra | 3,32% |
| 5 jaar rentevaste hypotheekrente... | |
Top5 6 jaar rentevast
| ASN Bespaarhypotheek... | 3,29% |
| Obvion Energielabel ... | 3,35% |
| NIBC Direct | 3,39% |
| ABN AMRO Energielabe... | 3,40% |
| ASN | 3,41% |
| 6 jaar rentevaste hypotheekrente... | |
Top5 10 jaar rentevast
| ASN Bespaarhypotheek... | 3,44% |
| Rabobank Basis | 3,44% |
| Obvion Energielabel ... | 3,50% |
| Triodos | 3,50% |
| ABN AMRO Energielabe... | 3,51% |
| 10 jaar rentevaste hypotheekrente... | |
Top5 20 jaar rentevast
| Obvion Energielabel ... | 3,90% |
| Rabobank Basis | 3,91% |
| ASN Bespaarhypotheek... | 3,95% |
| Vista Energielabel A | 3,97% |
| Vista Hypotheken | 3,99% |
| 20 jaar rentevaste hypotheekrente... | |
