Hypotheekrente overzicht oproepen:

SNS Budget Hypotheek
                   
SNS is onderdeel van SNS Reaal.
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
Variabel 5,19 5,23 5,38 5,74 5,74
1 jaar rentevast 4,46 4,57 4,64 4,78 4,78
2 jaar rentevast 4,18 4,32 4,37 4,49 4,49
3 jaar rentevast 3,90 4,08 4,10 4,20 4,20
4 jaar rentevast 3,78 3,97 3,98 4,10 4,10
5 jaar rentevast 3,67 3,86 3,87 4,01 4,01
6 jaar rentevast 3,67 3,89 3,92 4,04 4,04
10 jaar rentevast 3,70 4,01 4,14 4,16 4,16
12 jaar rentevast 3,99 4,12 4,21 4,28 4,28
15 jaar rentevast 4,06 4,18 4,30 4,44 4,44
20 jaar rentevast 4,12 4,25 4,39 4,59 4,59
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%