Hypotheekrente overzicht oproepen:

SNS Budget Hypotheek
                   
SNS is onderdeel van SNS Reaal.
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
Variabel 4,74 4,78 4,93 5,29 5,29
1 jaar rentevast 3,45 3,56 3,63 3,77 3,77
2 jaar rentevast 3,40 3,49 3,55 3,69 3,69
3 jaar rentevast 3,35 3,42 3,48 3,61 3,61
4 jaar rentevast 3,35 3,42 3,48 3,61 3,61
5 jaar rentevast 3,35 3,42 3,48 3,61 3,61
6 jaar rentevast 3,36 3,45 3,53 3,65 3,65
10 jaar rentevast 3,44 3,60 3,73 3,83 3,83
12 jaar rentevast 3,73 3,79 3,88 3,97 3,97
15 jaar rentevast 3,80 3,85 3,97 4,12 4,12
20 jaar rentevast 3,91 3,92 4,06 4,27 4,27
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%