Laagste rente 3,05 op basis van 1 jaar rentevast en NHG
Hypotheekrente overzicht oproepen:
Top5 Variabele rente
| Robuust | 3,43% |
| AEGON Annuitair en L... | 3,47% |
| MUNT Annuitair en Li... | 3,55% |
| ASN | 3,56% |
| BLG Wonen | 3,56% |
| Variabele hypotheekrente... | |
Top5 1 jaar rentevast
| Centraal Beheer Achm... | 3,05% |
| Obvion Energielabel ... | 3,09% |
| ASN | 3,09% |
| ASN Bespaarhypotheek... | 3,09% |
| BLG Wonen | 3,09% |
| 1 jaar rentevaste hypotheekrente... | |
Top5 5 jaar rentevast
| Woonnu Energielabel ... | 3,19% |
| Centraal Beheer Achm... | 3,21% |
| HollandWoont | 3,24% |
| ASN Bespaarhypotheek... | 3,26% |
| Obvion Energielabel ... | 3,29% |
| 5 jaar rentevaste hypotheekrente... | |
Top5 6 jaar rentevast
| ASN Bespaarhypotheek... | 3,30% |
| Woonnu Energielabel ... | 3,31% |
| Lloyds Bank | 3,35% |
| Centraal Beheer Achm... | 3,36% |
| ASN | 3,38% |
| 6 jaar rentevaste hypotheekrente... | |
Top5 10 jaar rentevast
| Rabobank Basis | 3,44% |
| ASN Bespaarhypotheek... | 3,48% |
| Venn Hypotheken | 3,51% |
| Woonnu Energielabel ... | 3,51% |
| HollandWoont | 3,51% |
| 10 jaar rentevaste hypotheekrente... | |
Top5 20 jaar rentevast
| Tulp | 3,74% |
| Attens | 3,75% |
| Lloyds Bank | 3,76% |
| Vista Energielabel A | 3,80% |
| HollandWoont | 3,80% |
| 20 jaar rentevaste hypotheekrente... | |
