Laagste rente 3,14 op basis van 1 jaar rentevast en NHG
Hypotheekrente overzicht oproepen:
Top5 Variabele rente
RegioBank Budget Hyp... | 3,77% |
Robuust | 3,83% |
AEGON Annuitair en L... | 4,03% |
BLG Wonen | 4,03% |
SNS Budget Hypotheek | 4,03% |
Variabele hypotheekrente... |
Top5 1 jaar rentevast
Obvion Energielabel ... | 3,14% |
RegioBank Budget Hyp... | 3,19% |
Woonnu Energielabel ... | 3,22% |
Obvion Woon | 3,29% |
ASN | 3,29% |
1 jaar rentevaste hypotheekrente... |
Top5 5 jaar rentevast
ABN AMRO Energielabe... | 3,22% |
Woonnu Energielabel ... | 3,24% |
Lloyds Bank | 3,30% |
HollandWoont | 3,33% |
Obvion Energielabel ... | 3,34% |
5 jaar rentevaste hypotheekrente... |
Top5 6 jaar rentevast
Lloyds Bank | 3,30% |
ABN AMRO Energielabe... | 3,35% |
RegioBank Budget Hyp... | 3,39% |
ASN | 3,40% |
Woonnu Energielabel ... | 3,41% |
6 jaar rentevaste hypotheekrente... |
Top5 10 jaar rentevast
Vista Energielabel A | 3,36% |
Lloyds Bank | 3,37% |
Vista Hypotheken | 3,38% |
Woonnu Energielabel ... | 3,43% |
ABN AMRO Energielabe... | 3,46% |
10 jaar rentevaste hypotheekrente... |
Top5 20 jaar rentevast
Lloyds Bank | 3,61% |
Tulp | 3,63% |
HollandWoont | 3,74% |
Attens | 3,75% |
Vista Energielabel A | 3,76% |
20 jaar rentevaste hypotheekrente... |