Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
4,02 4,29 4,33 4,36 4,39
4,02 4,07 4,15 4,59 5,14
4,03 4,08 4,16 4,60 5,15
4,11 4,28 4,55 4,60 4,82
4,16 4,20 4,25 4,28 4,32
4,17 4,44 4,48 4,51 4,54
4,17 4,34 4,38 4,45 4,46
4,20 4,20 4,27 4,32 4,37
4,21 4,26 4,30 4,34 4,38
4,21 5,05 5,07 5,13 5,20
4,24 4,44 4,54 4,74 5,04
4,29 4,38 4,47 4,72 4,73
4,33 4,43 4,53 4,58 4,58
4,37 4,49 4,54 4,64 4,76
4,41 4,45 4,50 4,53 4,57
4,46 4,51 4,55 4,59 4,63
4,47 4,59 4,73 5,38 5,38
4,65 4,70 4,80 4,85 5,00
4,76 4,91 5,01 5,11 5,21
--- 4,35 4,50 4,65 4,75
--- 4,24 4,29 --- ---
--- 4,50 4,60 4,75 4,75