Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
4,09 4,21 4,28 4,41 4,55
4,10 4,35 4,50 4,55 4,60
4,24 4,26 4,33 4,59 4,61
4,37 4,40 4,48 4,88 4,93
4,39 4,58 4,83 4,98 4,98
4,39 4,53 4,78 4,83 4,83
4,40 4,42 4,49 4,75 4,77
4,42 4,56 4,57 4,76 4,76
4,42 4,58 4,70 4,73 4,74
4,44 4,64 4,71 4,79 4,79
4,47 4,54 4,64 4,74 ---
4,48 4,55 4,62 4,81 4,82
4,48 4,63 4,78 4,98 4,98
4,49 4,69 4,79 4,99 5,29
4,49 4,59 4,60 4,73 4,73
4,50 4,67 4,74 4,79 4,81
4,50 4,59 4,62 4,83 4,83
4,51 4,62 4,69 4,95 4,95
4,52 4,68 4,80 4,83 4,84
4,54 4,73 4,98 5,13 5,13
4,57 4,60 4,68 5,08 5,13
4,57 4,72 4,76 4,90 4,91
4,59 4,64 4,71 4,74 4,89
4,59 4,76 4,83 4,88 4,90
4,64 4,74 4,76 4,88 4,88
4,69 4,82 4,83 4,92 4,99
4,69 4,80 4,90 5,00 5,10
4,70 4,80 4,93 5,11 5,21
4,72 4,87 4,91 5,59 5,59
4,74 4,79 4,89 5,14 5,29
4,74 4,87 4,88 4,97 5,04
4,74 4,91 5,05 5,09 5,17
4,75 4,78 4,87 4,87 5,07
4,75 4,80 4,90 5,15 5,30
4,77 4,50 5,14 5,20 5,22
4,79 4,89 4,91 5,03 5,03
4,79 4,81 4,95 4,99 5,07
4,79 4,90 5,00 5,10 5,20
4,86 4,89 4,96 5,16 5,20
4,88 4,91 4,98 5,18 5,22
4,89 4,91 5,05 5,09 5,17
5,00 4,60 5,05 5,15 5,25
5,60 5,60 5,65 5,65 5,80
--- 4,49 4,51 4,52 4,60
--- 4,43 4,48 4,63 4,80
--- 5,04 5,29 --- ---
--- 6,13 6,13 6,13 ---
--- 5,58 5,68 --- ---
--- 5,59 5,63 5,64 ---
--- 4,72 4,82 --- ---