Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
3,54 3,65 3,72 3,75 3,76
3,54 3,67 3,79 3,93 3,93
3,56 3,68 3,78 3,88 3,95
3,62 4,03 4,28 4,43 4,43
3,62 3,98 4,23 4,28 4,28
3,64 3,75 3,82 3,85 3,86
3,65 3,67 3,81 3,85 3,93
3,67 3,76 3,82 3,93 3,93
3,68 3,77 3,87 3,95 4,02
3,69 3,71 3,82 4,09 4,10
3,73 3,74 3,88 4,01 4,01
3,73 3,89 3,99 4,09 ---
3,74 3,82 3,90 4,12 4,17
3,75 3,77 3,91 3,95 4,03
3,77 4,18 4,43 4,58 4,58
3,78 3,87 3,97 4,05 4,12
3,81 3,99 4,05 4,09 4,11
3,82 3,91 3,97 4,08 4,08
3,83 3,76 3,86 3,92 3,95
3,83 3,95 4,10 4,30 4,30
3,84 3,99 4,03 4,17 4,18
3,84 3,87 3,96 4,06 4,06
3,85 3,87 3,98 4,25 4,26
3,85 3,91 3,92 4,06 4,06
3,86 4,07 4,43 4,53 4,80
3,88 4,06 4,12 4,16 4,18
3,90 4,15 4,30 4,35 4,40
3,93 3,85 3,92 3,99 4,14
3,94 4,02 4,10 4,32 4,37
3,94 4,02 4,06 4,12 4,19
3,94 3,79 4,24 4,32 4,32
3,96 4,16 4,26 4,46 4,76
3,97 4,06 4,12 4,23 4,23
3,97 4,04 4,16 4,28 4,29
3,99 4,14 4,18 4,86 4,86
4,00 3,98 4,00 4,13 4,16
4,00 4,10 4,25 4,28 4,45
4,02 4,00 4,02 4,15 4,18
4,04 4,04 4,19 5,02 5,09
4,05 4,04 4,11 4,14 4,25
4,05 4,05 4,20 5,03 5,10
4,09 4,17 4,21 4,27 4,34
4,21 3,74 3,88 3,95 4,05
4,30 3,95 4,65 4,70 4,80
5,00 5,00 5,10 5,20 5,50
--- 3,80 3,84 3,85 3,95
--- 4,18 4,23 4,38 4,55
--- 4,84 5,09 --- ---
--- 5,10 5,10 5,10 ---
--- 5,03 5,13 --- ---
--- 4,93 5,09 5,16 ---
--- 3,91 4,01 --- ---
--- 6,05 6,10 6,15 ---