Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
3,37 3,60 3,63 3,66 3,69
3,44 3,63 3,72 3,73 3,76
3,44 3,63 3,73 3,78 3,78
3,50 3,69 3,73 3,76 3,79
3,50 3,63 3,72 3,75 3,78
3,51 3,75 3,77 3,79 3,79
3,52 3,73 3,78 3,86 3,88
3,54 3,75 3,80 3,88 3,90
3,56 3,66 3,75 3,76 3,79
3,56 3,78 3,81 3,88 3,88
3,57 3,80 3,83 3,86 3,89
3,58 3,67 3,77 3,82 ---
3,60 3,84 3,91 4,05 4,13
3,61 3,85 3,90 3,97 3,97
3,62 3,76 3,78 3,79 3,81
3,65 3,84 3,88 3,91 3,94
3,65 3,82 3,86 3,93 3,94
3,66 3,90 3,92 3,94 3,94
3,66 3,75 3,81 4,34 5,09
3,67 3,76 3,82 4,35 5,10
3,67 3,79 3,86 3,94 4,04
3,67 3,73 4,03 4,18 4,18
3,67 3,73 3,98 4,03 4,03
3,69 3,88 3,99 4,12 4,14
3,71 3,79 3,96 4,05 4,11
3,72 3,84 3,91 3,99 4,09
3,74 3,99 4,32 4,40 4,55
3,76 3,96 4,06 4,26 4,56
3,76 3,79 3,87 3,89 3,96
3,79 3,82 3,91 3,92 3,93
3,80 3,80 3,87 3,91 3,91
3,81 4,05 4,07 4,09 4,09
3,83 3,83 3,84 3,88 3,92
3,84 3,87 3,89 3,92 3,96
3,92 4,03 4,28 4,43 4,43
3,95 4,07 4,21 4,86 4,86
3,97 4,13 4,19 4,20 4,24
4,08 4,08 4,09 4,13 4,17
4,09 4,12 4,14 4,17 4,21
4,15 4,35 4,40 4,45 4,50
4,17 4,33 4,39 4,40 4,44
--- 4,85 4,96 4,96 ---
--- 3,80 3,90 3,97 4,03
--- 5,05 5,20 5,25 5,70
--- 4,32 4,41 4,43 4,47
--- 5,32 5,32 5,32 ---
--- 4,78 4,88 --- ---
--- 3,81 3,83 --- ---
--- 5,65 5,65 5,75 ---
--- 4,03 4,13 4,28 4,28