Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
--- 4,08 4,18 --- ---
--- 4,08 4,13 4,28 4,45
--- 4,35 4,45 4,65 4,70
5,65 5,65 5,84 5,85 6,00
4,71 4,06 4,16 4,21 4,29
4,70 4,15 4,95 5,05 5,15
4,66 4,72 4,97 5,12 5,12
4,51 4,52 4,77 4,82 4,82
4,51 4,57 4,82 4,97 4,97
4,40 4,42 4,47 4,57 4,69
4,38 4,35 4,39 4,45 4,52
4,38 4,60 4,72 4,85 4,85
4,35 4,29 4,29 4,29 4,31
4,35 4,42 4,44 4,65 4,70
4,34 4,41 4,54 4,82 4,85
4,30 4,50 4,60 4,80 5,10
4,28 4,33 4,41 4,55 4,80
4,23 4,45 4,57 4,70 4,70
4,21 4,42 4,56 4,60 4,68
4,19 4,26 4,28 4,49 4,54
4,18 4,15 4,19 4,25 4,32
4,13 4,33 4,37 5,08 5,08
4,11 4,32 4,47 4,67 4,67
4,11 4,32 4,46 4,50 4,58
4,10 4,39 4,55 4,60 4,92
4,08 4,27 4,30 4,50 4,50
4,08 4,30 4,42 4,55 4,55
4,08 4,13 4,21 4,35 4,60
4,06 --- --- --- ---
4,06 5,05 5,07 5,13 5,20
4,06 4,06 4,15 4,55 4,75
4,05 4,81 4,91 5,01 5,11
4,02 4,13 4,19 4,27 4,29
4,01 4,04 4,12 4,18 4,26
4,01 4,02 4,12 5,09 5,20
4,00 4,00 4,11 5,08 5,19
4,00 4,11 4,17 4,25 4,27
3,98 3,98 4,09 4,21 4,29
3,98 4,18 4,22 4,39 4,40
3,96 4,13 4,18 4,28 ---