Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
3,41 3,58 3,62 3,89 3,90
3,46 3,75 3,84 3,98 3,98
3,48 3,68 3,78 3,98 4,28
3,53 3,73 3,84 3,90 4,00
3,55 3,66 3,78 3,98 5,09
3,55 3,86 3,90 3,96 4,03
3,55 3,73 3,88 4,08 4,08
3,56 4,01 4,12 4,19 4,31
3,56 3,67 3,79 3,99 5,10
3,56 3,73 3,77 4,57 4,57
3,60 3,77 3,87 3,92 4,01
3,61 3,83 3,91 3,97 3,98
3,62 3,82 3,90 3,99 4,09
3,64 3,82 3,89 4,12 4,12
3,70 4,01 4,05 4,11 4,18
3,70 3,89 3,99 4,06 4,12
3,71 3,93 4,01 4,07 4,08
3,72 3,79 3,86 3,92 4,06
3,73 3,73 3,80 4,03 4,12
3,73 3,79 3,88 3,97 3,97
3,75 3,92 4,02 4,07 4,16
3,75 3,75 3,90 3,95 4,08
3,76 3,98 4,23 4,38 4,38
3,76 3,93 4,18 4,23 4,23
3,79 3,97 4,04 4,27 4,27
3,80 3,99 4,09 4,16 4,22
3,80 3,80 3,87 4,18 4,27
3,80 4,05 4,20 4,25 4,30
3,81 3,90 3,98 4,19 4,23
3,89 4,06 4,18 4,47 4,48
3,91 4,13 4,38 4,53 4,53
3,93 3,94 3,98 4,00 4,30
3,94 4,12 4,19 4,42 4,42
3,97 4,06 4,14 4,35 4,39
4,13 4,14 4,18 4,20 4,50
--- 4,05 4,15 4,25 4,40
--- 4,98 5,08 --- ---
--- 3,78 3,88 --- ---