Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
3,61 3,81 3,85 4,02 4,03
3,69 3,90 4,00 4,21 4,21
3,73 3,92 3,99 4,20 4,20
3,76 4,11 4,22 4,29 4,41
3,76 3,96 4,00 4,71 4,71
3,82 4,02 4,16 4,20 4,28
3,83 4,06 4,10 4,16 4,23
3,85 3,99 4,07 4,14 4,27
3,86 4,18 4,43 4,58 4,58
3,86 4,13 4,38 4,43 4,43
3,88 4,07 4,14 4,35 4,35
3,88 3,98 4,13 4,33 4,33
3,91 4,13 4,23 4,27 4,28
3,92 4,12 4,26 4,30 4,38
3,94 3,94 4,01 4,17 4,21
3,95 4,13 4,20 4,26 4,40
3,95 4,12 4,22 4,29 4,35
3,95 4,20 4,35 4,40 4,45
3,98 4,21 4,25 4,31 4,38
3,99 4,12 4,21 4,28 4,28
4,00 4,13 4,21 4,44 4,51
4,00 4,04 4,13 4,96 5,03
4,01 4,05 4,14 5,03 5,10
4,01 4,23 4,33 4,37 4,38
4,01 4,33 4,58 4,73 4,73
4,03 4,22 4,29 4,50 4,50
4,04 4,05 4,10 4,33 4,52
4,05 4,22 4,32 4,39 4,45
4,05 4,06 4,11 4,34 4,53
4,06 4,07 4,18 4,30 4,50
4,08 4,28 4,38 4,58 4,88
4,09 4,15 4,30 4,35 4,48
4,11 4,22 4,36 4,61 4,64
4,16 4,29 4,37 4,60 4,67
4,26 4,27 4,38 4,50 4,70
--- 4,10 4,21 4,35 4,50
--- 5,28 5,38 --- ---
--- 3,98 4,08 --- ---