Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
3,40 3,49 3,64 3,67 3,75
3,42 3,56 3,64 3,69 3,78
3,44 3,63 3,68 3,69 3,71
3,45 3,51 3,58 3,61 3,66
3,47 3,52 3,62 3,65 3,68
3,49 3,59 3,84 3,99 3,99
3,49 3,54 3,79 3,84 3,84
3,49 3,69 3,79 3,84 3,84
3,50 3,71 3,76 3,80 3,80
3,51 3,71 3,81 4,01 4,31
3,51 3,66 3,76 3,80 3,80
3,54 3,78 3,79 3,83 3,87
3,55 3,67 3,72 3,82 3,83
3,56 3,66 3,74 3,77 3,78
3,58 3,75 3,79 3,89 3,90
3,62 3,67 3,77 3,80 3,83
3,64 3,74 3,99 4,14 4,14
3,65 3,86 3,91 3,95 3,95
3,65 3,69 4,00 4,29 5,09
3,66 3,70 4,01 4,30 5,10
3,68 3,78 3,86 3,89 3,90
3,68 3,92 3,97 4,07 4,08
3,69 3,93 3,94 3,98 4,02
3,70 3,79 3,80 3,86 3,95
3,73 3,90 3,94 4,64 4,64
3,73 3,92 3,93 3,94 4,05
3,75 3,85 4,00 4,05 4,10
3,77 3,92 4,06 4,19 4,20
3,80 4,01 4,06 4,10 4,10
3,90 3,99 4,00 4,06 4,15
4,04 4,16 4,18 4,21 4,25
4,07 3,68 3,89 4,01 4,09
4,20 4,32 4,34 4,37 4,41
--- 4,95 4,95 4,95 ---
--- 3,65 3,80 3,95 4,06
--- 4,13 4,22 4,30 4,33
--- 5,15 5,15 5,15 ---
--- 4,59 4,69 --- ---
--- 3,68 3,73 --- ---
--- 5,75 5,75 5,90 ---