Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
3,26 3,53 3,65 3,68 3,71
3,28 3,53 3,68 3,88 3,88
3,30 3,50 3,60 3,80 4,10
3,31 3,45 3,50 3,55 3,60
3,32 3,54 3,59 3,63 3,71
3,33 3,52 3,57 3,67 3,68
3,33 3,57 3,63 3,65 3,65
3,37 3,51 3,72 3,80 3,84
3,38 3,55 3,59 3,86 3,87
3,39 3,84 4,09 4,24 4,24
3,39 3,79 4,04 4,09 4,09
3,40 3,52 3,62 3,67 3,76
3,40 3,59 3,71 3,74 3,75
3,41 3,70 3,74 3,80 3,87
3,43 3,62 3,67 3,77 3,78
3,43 3,59 3,73 3,76 3,83
3,44 3,64 3,72 3,88 3,89
3,45 3,59 3,72 3,98 5,10
3,46 3,60 3,73 3,99 5,10
3,48 3,72 3,78 3,80 3,80
3,50 3,69 3,81 3,84 3,85
3,50 3,75 3,90 3,95 4,00
3,53 3,47 3,55 3,58 3,69
3,53 3,70 3,74 4,54 4,54
3,54 3,99 4,24 4,39 4,39
3,55 3,67 3,77 3,82 3,91
3,56 3,85 3,89 3,95 4,02
3,63 3,87 3,93 3,95 3,95
3,67 3,45 3,61 3,73 3,81
3,69 3,69 4,15 4,16 4,25
3,81 3,89 3,96 4,19 4,20
3,84 3,96 3,99 4,05 4,23
3,97 4,05 4,12 4,35 4,36
4,04 4,16 4,19 4,25 4,43
--- 3,80 3,95 4,00 4,10
--- 4,08 4,13 4,28 4,45
--- 4,80 4,80 4,80 ---
--- 4,84 4,94 --- ---
--- 4,80 4,80 4,80 ---
--- 3,61 3,71 --- ---
--- 5,40 5,40 5,65 ---