Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
3,31 3,51 3,66 3,86 3,86
3,39 3,84 4,09 4,24 4,24
3,39 3,79 4,04 4,09 4,09
3,40 3,67 3,79 3,82 3,85
3,40 3,59 3,71 3,74 3,75
3,41 3,52 3,60 3,66 3,71
3,41 3,57 3,76 3,80 3,84
3,43 3,67 3,72 3,82 3,83
3,44 3,60 3,64 3,80 3,87
3,45 3,57 3,71 3,75 3,81
3,46 3,74 3,82 3,85 3,96
3,48 3,68 3,72 3,99 4,00
3,48 3,68 3,75 3,90 3,92
3,50 3,69 3,81 3,84 3,85
3,51 3,70 3,76 3,78 3,78
3,53 3,77 3,82 3,92 3,93
3,54 3,99 4,24 4,39 4,39
3,55 3,67 3,81 3,85 3,91
3,55 3,80 3,95 4,00 4,05
3,56 3,58 3,72 3,72 3,82
3,59 3,69 3,88 4,04 5,09
3,59 3,85 3,89 3,95 4,02
3,60 3,70 3,89 4,05 5,10
3,61 3,63 3,77 3,77 3,87
3,63 3,83 3,87 4,64 4,64
3,66 3,85 3,91 3,93 3,93
3,70 3,90 4,00 4,20 4,50
3,77 3,55 3,71 3,83 3,91
3,80 4,15 4,19 4,20 4,25
3,81 4,00 4,06 4,08 4,08
3,91 3,99 4,06 4,29 4,30
3,93 4,04 4,09 4,15 4,34
4,07 4,15 4,22 4,45 4,46
4,13 4,24 4,29 4,35 4,54
--- 3,86 4,00 4,00 4,10
--- 4,08 4,13 4,28 4,45
--- 4,95 4,95 4,95 ---
--- 4,84 4,94 --- ---
--- 5,00 5,01 5,02 ---
--- 3,61 3,71 --- ---
--- 5,60 5,60 5,85 ---