Laagste rente 3,03 op basis van 1 jaar rentevast en NHG
Hypotheekrente overzicht oproepen:
Top5 Variabele rente
AEGON Annuitair en L... | 4,21% |
Robuust | 4,23% |
bijBouwe | 4,34% |
AEGON Spaar en Aflos... | 4,37% |
BLG Wonen | 4,43% |
Variabele hypotheekrente... |
Top5 1 jaar rentevast
Obvion Energielabel ... | 3,03% |
Obvion Woon | 3,18% |
RegioBank Budget Hyp... | 3,26% |
HollandWoont | 3,27% |
ASN | 3,31% |
1 jaar rentevaste hypotheekrente... |
Top5 5 jaar rentevast
Obvion Energielabel ... | 3,03% |
Obvion Woon | 3,18% |
HollandWoont | 3,19% |
Woonnu Energielabel ... | 3,20% |
Florius Energielabel... | 3,21% |
5 jaar rentevaste hypotheekrente... |
Top5 6 jaar rentevast
Rabobank Basis | 3,28% |
RegioBank Budget Hyp... | 3,31% |
ING Energielabel A | 3,32% |
Obvion Energielabel ... | 3,33% |
NN Annuitair en Line... | 3,34% |
6 jaar rentevaste hypotheekrente... |
Top5 10 jaar rentevast
Rabobank Basis | 3,28% |
Vista Energielabel A | 3,36% |
Venn Hypotheken | 3,37% |
HollandWoont | 3,37% |
ING Energielabel A | 3,37% |
10 jaar rentevaste hypotheekrente... |
Top5 20 jaar rentevast
Venn Hypotheken | 3,57% |
HollandWoont | 3,59% |
Tulp | 3,60% |
Argenta Annuitair en... | 3,65% |
Rabobank Basis | 3,65% |
20 jaar rentevaste hypotheekrente... |