Laagste rente 3,10 op basis van 3 jaar rentevast en NHG
Hypotheekrente overzicht oproepen:
Top5 Variabele rente
AEGON Annuitair en L... | 4,03% |
Robuust | 4,03% |
Lloyds Bank | 4,18% |
AEGON Spaar en Aflos... | 4,19% |
ASR WelThuis Annuita... | 4,19% |
Variabele hypotheekrente... |
Top5 1 jaar rentevast
SNS Budget Hypotheek | 3,31% |
Woonnu Energielabel ... | 3,34% |
Obvion Energielabel ... | 3,38% |
NN Annuitair en Line... | 3,39% |
NN Nieuwbouw | 3,39% |
1 jaar rentevaste hypotheekrente... |
Top5 5 jaar rentevast
Florius Energielabel... | 3,21% |
ABN AMRO Energielabe... | 3,22% |
Lloyds Bank | 3,30% |
Woonnu Energielabel ... | 3,31% |
SNS Budget Hypotheek | 3,32% |
5 jaar rentevaste hypotheekrente... |
Top5 6 jaar rentevast
Lloyds Bank | 3,30% |
SNS Budget Hypotheek | 3,35% |
ABN AMRO Energielabe... | 3,35% |
Florius Energielabel... | 3,38% |
Argenta Annuitair en... | 3,43% |
6 jaar rentevaste hypotheekrente... |
Top5 10 jaar rentevast
Florius Energielabel... | 3,35% |
Vista Energielabel A | 3,36% |
Lloyds Bank | 3,37% |
Vista Hypotheken | 3,38% |
Argenta Annuitair en... | 3,44% |
10 jaar rentevaste hypotheekrente... |
Top5 20 jaar rentevast
Lloyds Bank | 3,61% |
Tulp | 3,63% |
Argenta Annuitair en... | 3,65% |
Attens | 3,75% |
Vista Energielabel A | 3,76% |
20 jaar rentevaste hypotheekrente... |