Laagste rente 3,19 op basis van 5 jaar rentevast en NHG
Hypotheekrente overzicht oproepen:
Top5 Variabele rente
AEGON Annuitair en L... | 4,50% |
Centraal Beheer Achm... | 4,55% |
Woonfonds Woongenot | 4,60% |
Robuust | 4,63% |
ASR WelThuis Annuita... | 4,65% |
Variabele hypotheekrente... |
Top5 1 jaar rentevast
Obvion Energielabel ... | 3,44% |
SNS Budget Hypotheek | 3,45% |
ASN | 3,47% |
HollandWoont | 3,50% |
RegioBank Budget Hyp... | 3,50% |
1 jaar rentevaste hypotheekrente... |
Top5 5 jaar rentevast
Woonnu Energielabel ... | 3,19% |
Florius Energielabel... | 3,19% |
ABN AMRO Energielabe... | 3,24% |
HollandWoont | 3,27% |
NIBC Direct | 3,27% |
5 jaar rentevaste hypotheekrente... |
Top5 6 jaar rentevast
Lloyds Bank | 3,28% |
Woonnu Energielabel ... | 3,30% |
NIBC Direct | 3,31% |
RegioBank Budget Hyp... | 3,31% |
ABN AMRO Energielabe... | 3,33% |
6 jaar rentevaste hypotheekrente... |
Top5 10 jaar rentevast
Woonnu Energielabel ... | 3,34% |
HollandWoont | 3,35% |
Vista Energielabel A | 3,36% |
ABN AMRO Energielabe... | 3,36% |
Florius Energielabel... | 3,36% |
10 jaar rentevaste hypotheekrente... |
Top5 20 jaar rentevast
Venn Hypotheken | 3,58% |
Lloyds Bank | 3,60% |
Tulp | 3,60% |
bijBouwe | 3,61% |
Argenta Annuitair en... | 3,62% |
20 jaar rentevaste hypotheekrente... |