Laagste rente 3,10 op basis van 4 jaar rentevast en NHG
Hypotheekrente overzicht oproepen:
Top5 Variabele rente
AEGON Annuitair en L... | 4,37% |
Robuust | 4,38% |
BLG Wonen | 4,43% |
RegioBank Budget Hyp... | 4,43% |
SNS Budget Hypotheek | 4,43% |
Variabele hypotheekrente... |
Top5 1 jaar rentevast
Obvion Energielabel ... | 3,26% |
RegioBank Budget Hyp... | 3,26% |
ASN | 3,31% |
SNS Budget Hypotheek | 3,33% |
BLG Wonen | 3,35% |
1 jaar rentevaste hypotheekrente... |
Top5 5 jaar rentevast
Woonnu Energielabel ... | 3,10% |
Obvion Energielabel ... | 3,21% |
Florius Energielabel... | 3,21% |
ABN AMRO Energielabe... | 3,24% |
NIBC Direct | 3,27% |
5 jaar rentevaste hypotheekrente... |
Top5 6 jaar rentevast
Obvion Energielabel ... | 3,28% |
Rabobank Basis | 3,28% |
Woonnu Energielabel ... | 3,31% |
RegioBank Budget Hyp... | 3,37% |
ABN AMRO Energielabe... | 3,37% |
6 jaar rentevaste hypotheekrente... |
Top5 10 jaar rentevast
Rabobank Basis | 3,28% |
Vista Energielabel A | 3,34% |
Vista Hypotheken | 3,36% |
Woonnu Energielabel ... | 3,40% |
Tulp | 3,40% |
10 jaar rentevaste hypotheekrente... |
Top5 20 jaar rentevast
Tulp | 3,60% |
Venn Hypotheken | 3,65% |
Rabobank Basis | 3,65% |
Lloyds Bank | 3,66% |
Argenta Annuitair en... | 3,67% |
20 jaar rentevaste hypotheekrente... |