Laagste rente 3,85 op basis van 5 jaar rentevast en NHG
Hypotheekrente overzicht oproepen:
Top5 Variabele rente
ASR WelThuis Annuita... | 5,00% |
MUNT Annuitair en Li... | 5,02% |
ASR WelThuis Aflossi... | 5,05% |
Centraal Beheer Achm... | 5,05% |
Woonfonds Woongenot | 5,06% |
Variabele hypotheekrente... |
Top5 1 jaar rentevast
Argenta Annuitair en... | 4,38% |
Argenta Aflossingsvr... | 4,50% |
Woonnu Energielabel ... | 4,55% |
Robuust | 4,62% |
NN Annuitair en Line... | 4,64% |
1 jaar rentevaste hypotheekrente... |
Top5 5 jaar rentevast
Florius Energielabel... | 3,85% |
RegioBank Budget Hyp... | 3,89% |
Woonnu Energielabel ... | 3,90% |
Obvion Energielabel ... | 3,92% |
NN Annuitair en Line... | 3,92% |
5 jaar rentevaste hypotheekrente... |
Top5 6 jaar rentevast
RegioBank Budget Hyp... | 3,93% |
ASN | 4,06% |
ASR WelThuis Annuita... | 4,09% |
BLG Wonen | 4,11% |
Woonfonds Woongenot | 4,11% |
6 jaar rentevaste hypotheekrente... |
Top5 10 jaar rentevast
RegioBank Budget Hyp... | 4,13% |
Hypotrust Woon Bewus... | 4,14% |
bijBouwe | 4,14% |
Venn Hypotheken | 4,15% |
Florius Energielabel... | 4,16% |
10 jaar rentevaste hypotheekrente... |
Top5 20 jaar rentevast
Venn Hypotheken | 4,35% |
bijBouwe | 4,35% |
Tulp | 4,36% |
HollandWoont | 4,39% |
Attens | 4,40% |
20 jaar rentevaste hypotheekrente... |