Laagste rente 3,35 op basis van 5 jaar rentevast en NHG
Hypotheekrente overzicht oproepen:
Top5 Variabele rente
Centraal Beheer Achm... | 4,80% |
Woonfonds Woongenot | 4,81% |
ASR WelThuis Annuita... | 4,95% |
ASR WelThuis Aflossi... | 5,00% |
MUNT Annuitair en Li... | 5,01% |
Variabele hypotheekrente... |
Top5 1 jaar rentevast
Triodos | 4,00% |
Florius Energielabel... | 4,06% |
Woonnu Energielabel ... | 4,09% |
ABN AMRO Energielabe... | 4,14% |
RegioBank Budget Hyp... | 4,15% |
1 jaar rentevaste hypotheekrente... |
Top5 5 jaar rentevast
Florius Energielabel... | 3,35% |
Obvion Energielabel ... | 3,40% |
Woonnu Energielabel ... | 3,40% |
ABN AMRO Energielabe... | 3,42% |
RegioBank Budget Hyp... | 3,48% |
5 jaar rentevaste hypotheekrente... |
Top5 6 jaar rentevast
RegioBank Budget Hyp... | 3,49% |
Florius Energielabel... | 3,49% |
ABN AMRO Energielabe... | 3,51% |
Woonnu Energielabel ... | 3,55% |
ASN | 3,56% |
6 jaar rentevaste hypotheekrente... |
Top5 10 jaar rentevast
ABN AMRO Energielabe... | 3,51% |
Florius Energielabel... | 3,52% |
Woonnu Energielabel ... | 3,53% |
RegioBank Budget Hyp... | 3,57% |
Argenta Annuitair en... | 3,59% |
10 jaar rentevaste hypotheekrente... |
Top5 20 jaar rentevast
Tulp | 3,80% |
Argenta Annuitair en... | 3,82% |
MUNT Annuitair en Li... | 3,83% |
Venn Hypotheken | 3,85% |
Attens | 3,85% |
20 jaar rentevaste hypotheekrente... |