Laagste rente 2,96 op basis van 1 jaar rentevast en NHG
Hypotheekrente overzicht oproepen:
| Offerte | ||||||
| --- | 4,10 | 4,20 | 4,35 | 4,35 | ||
| --- | 3,95 | 4,00 | --- | --- | ||
| --- | 5,39 | 5,49 | --- | --- | ||
| --- | 4,93 | 4,99 | 5,08 | 5,12 | ||
| --- | 5,45 | 5,60 | 5,60 | 5,85 | ||
| --- | 4,05 | 4,15 | 4,30 | 4,40 | ||
| 4,39 | 4,64 | 4,89 | 5,04 | 5,04 | ||
| 4,39 | 4,43 | 4,48 | 4,60 | 4,67 | ||
| 4,33 | 4,34 | 4,39 | 4,42 | 4,46 | ||
| 4,30 | 4,00 | 4,40 | 4,45 | 4,75 | ||
| 4,25 | 4,01 | 4,58 | 4,64 | 4,74 | ||
| 4,22 | 4,34 | 4,48 | 5,13 | 5,13 | ||
| 4,19 | 4,23 | 4,28 | 4,40 | 4,47 | ||
| 4,14 | 4,34 | 4,59 | 4,64 | 4,64 | ||
| 4,14 | 4,39 | 4,64 | 4,79 | 4,79 | ||
| 4,13 | 4,28 | 4,39 | 4,60 | 4,60 | ||
| 4,09 | 4,17 | 4,22 | 4,22 | 4,30 | ||
| 4,09 | 4,18 | 4,19 | 4,29 | 4,31 | ||
| 4,08 | 4,30 | 4,39 | 4,49 | 4,54 | ||
| 4,08 | 4,01 | 4,07 | 4,12 | 4,18 | ||
| 4,08 | 4,09 | 4,14 | 4,17 | 4,21 | ||
| 4,07 | 4,14 | 4,20 | 4,41 | 4,41 | ||
| 4,05 | 4,18 | 4,27 | 4,30 | 4,33 | ||
| 4,04 | 4,25 | 4,32 | 4,50 | 4,52 | ||
| 4,04 | 4,39 | 4,49 | 4,56 | 4,69 | ||
| 4,03 | 4,25 | 4,34 | 4,44 | 4,49 | ||
| 4,02 | 4,12 | 4,22 | 4,25 | 4,26 | ||
| 4,01 | 4,11 | 4,21 | 4,26 | 4,26 | ||
| 4,00 | 4,20 | 4,32 | 4,42 | 4,48 | ||
| 4,00 | 4,16 | 4,20 | 4,24 | 4,28 | ||
| 4,00 | 4,16 | 4,20 | 4,23 | 4,26 | ||
| 3,99 | 4,00 | 4,27 | 4,32 | 4,68 | ||
| 3,99 | 4,06 | 4,12 | 4,33 | 4,33 | ||
| 3,99 | 4,06 | 4,12 | 4,33 | 4,33 | ||
| 3,98 | 4,13 | 4,24 | 4,45 | 4,45 | ||
| 3,97 | 4,17 | 4,27 | 4,47 | 4,77 | ||
| 3,95 | 3,96 | 4,03 | 4,19 | 4,21 | ||
| 3,94 | 4,15 | 4,20 | 4,39 | 4,39 | ||
| 3,93 | 3,94 | 4,01 | 4,17 | 4,19 | ||
| 3,92 | 4,09 | 4,13 | 4,20 | 4,21 | ||
| 3,91 | 3,97 | 4,05 | 4,55 | 5,10 | ||
| 3,90 | 3,96 | 4,04 | 4,54 | 5,09 | ||
| 3,89 | 4,01 | 4,10 | 4,20 | 4,30 | ||
| 3,86 | 3,95 | 3,99 | 4,05 | 4,17 | ||
| 3,85 | 4,01 | 4,05 | 4,09 | 4,13 | ||
| 3,85 | 4,01 | 4,05 | 4,08 | 4,11 | ||
| 3,83 | 3,98 | 4,09 | 4,30 | 4,30 | ||
| 3,82 | 3,92 | 4,02 | 4,05 | 4,06 | ||
| 3,73 | 3,90 | 3,95 | 4,05 | --- |
