Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
3,02 3,14 3,23 3,26 3,29
3,12 3,22 3,23 3,25 3,42
3,12 3,27 3,32 3,33 3,36
3,15 3,30 3,34 3,41 3,41
3,15 3,30 3,34 3,41 3,41
3,19 3,31 3,36 3,37 3,40
3,19 3,35 3,40 3,53 3,55
3,22 3,34 3,43 3,46 3,49
3,24 3,40 3,45 3,58 3,60
3,25 3,39 3,43 3,46 3,49
3,25 3,44 3,54 3,63 3,63
3,28 3,45 3,49 3,56 3,57
3,30 3,45 3,49 3,56 3,56
3,33 3,34 3,39 3,43 3,43
3,36 3,25 3,28 3,33 3,42
3,40 3,54 3,58 3,61 3,64
3,44 3,52 3,62 3,67 3,67
3,48 3,49 3,54 3,58 3,58
3,48 3,62 3,71 3,84 3,86
3,50 3,70 3,80 4,00 4,30
3,51 3,67 3,68 3,72 3,77
3,56 3,72 3,73 3,77 3,81
3,56 3,62 3,68 3,75 3,80
3,58 3,70 3,84 4,49 4,49
3,63 3,64 3,69 3,73 3,73
3,66 3,69 3,70 3,73 3,77
3,66 3,75 3,81 4,17 5,09
3,67 3,76 3,82 4,18 5,10
3,71 3,48 3,63 3,74 3,77
3,74 3,82 3,91 3,92 3,97
3,76 3,82 3,88 3,95 4,00
3,91 3,93 3,95 3,98 4,02
--- 3,55 3,65 3,75 3,80
--- 5,09 5,09 5,09 5,60
--- 3,86 3,92 3,97 4,05
--- 4,78 4,78 4,78 ---
--- 3,58 3,63 --- ---
--- 5,45 5,55 5,90 ---
--- 3,20 3,30 3,45 3,45