Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
3,85 3,86 3,98 4,10 4,20
3,85 3,94 3,99 4,09 ---
3,86 4,12 4,27 4,47 4,47
3,87 4,02 4,16 4,20 4,26
3,88 3,77 3,88 4,10 5,19
3,88 4,08 4,12 4,39 4,40
3,88 5,05 5,07 5,13 5,20
3,89 3,78 3,89 4,11 5,20
3,90 3,91 3,93 4,55 4,75
3,92 4,24 4,40 4,45 4,77
3,95 3,94 4,00 4,09 4,17
3,95 4,81 4,91 5,01 5,11
3,95 --- --- --- ---
3,96 4,01 4,05 4,13 4,20
3,97 4,12 4,26 4,30 4,36
3,98 4,17 4,20 4,40 4,40
4,00 4,11 4,17 4,25 4,27
4,02 4,13 4,19 4,27 4,29
4,03 4,23 4,27 5,04 5,04
4,03 4,08 4,16 4,20 4,50
4,05 4,00 4,04 4,10 4,17
4,08 4,30 4,42 4,55 4,55
4,12 4,17 4,21 4,29 4,36
4,20 4,29 4,48 4,75 4,76
4,22 4,42 4,52 4,72 5,02
4,23 4,28 4,36 4,40 4,70
4,23 4,45 4,57 4,70 4,70
4,25 4,20 4,24 4,30 4,37
4,25 4,17 4,17 4,17 4,18
4,38 4,60 4,72 4,85 4,85
4,40 4,42 4,47 4,57 4,69
4,41 4,47 4,72 4,87 4,87
4,41 4,42 4,67 4,72 4,72
4,50 3,90 4,02 4,09 4,18
4,55 4,15 4,65 4,70 5,15
4,56 4,62 4,87 5,02 5,02
5,65 5,65 5,84 5,85 6,00
--- 4,25 4,45 4,50 4,70
--- 4,08 4,13 4,28 4,45
--- 3,93 4,03 --- ---