Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
3,56 3,80 3,85 3,95 ---
3,57 4,00 4,27 4,32 4,68
3,61 3,77 3,88 3,94 4,04
3,63 3,86 4,01 4,21 4,21
3,66 3,80 3,94 4,00 4,13
3,67 3,93 3,99 4,05 4,09
3,68 3,85 3,97 4,19 4,19
3,69 3,89 3,93 4,20 4,21
3,72 3,84 3,98 4,02 4,08
3,73 3,82 3,92 3,97 4,07
3,78 3,78 3,89 4,14 4,25
3,78 3,92 4,02 4,09 4,15
3,80 3,98 4,09 4,33 4,33
3,82 3,94 4,08 4,12 4,18
3,83 4,17 4,27 4,34 4,47
3,83 3,89 3,93 3,99 4,06
3,83 3,83 3,94 4,19 4,30
3,84 4,04 4,08 4,85 4,85
3,84 3,93 4,06 4,07 4,25
3,84 3,86 3,96 4,19 4,19
3,85 4,00 4,12 4,22 4,28
3,87 4,12 4,17 4,25 4,25
3,87 3,92 4,04 4,19 4,19
3,88 3,77 3,88 4,04 5,09
3,88 3,91 4,07 4,24 4,24
3,88 4,02 4,12 4,19 4,25
3,88 4,18 4,43 4,58 4,58
3,88 4,13 4,38 4,43 4,43
3,89 4,14 4,19 4,27 4,27
3,89 3,78 3,89 4,05 5,10
3,91 4,00 4,08 4,29 4,33
3,92 4,10 4,19 4,24 4,25
3,95 4,13 4,24 4,48 4,48
3,96 4,12 4,25 4,49 4,50
3,98 4,04 4,08 4,14 4,21
3,99 4,19 4,29 4,49 4,79
4,00 4,25 4,40 4,45 4,50
4,01 4,02 4,13 4,15 4,40
4,02 4,20 4,29 4,34 4,35
4,03 4,33 4,58 4,73 4,73
4,07 4,16 4,24 4,45 4,49
4,10 4,28 4,39 4,63 4,63
4,21 4,22 4,33 4,40 4,60
4,30 4,00 4,25 4,45 5,00
5,35 5,35 5,50 5,50 5,75
--- 4,10 4,21 4,25 4,40
--- 4,08 4,13 4,28 4,45
--- 5,35 5,60 --- ---
--- 5,18 5,28 --- ---
--- 3,81 3,91 --- ---