Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
3,48 3,68 3,78 3,98 4,28
3,52 3,95 4,22 4,27 4,63
3,53 3,74 3,85 3,91 4,01
3,56 3,77 3,88 4,06 4,06
3,57 3,75 3,80 3,90 ---
3,58 3,81 3,96 4,16 4,16
3,59 3,76 3,80 4,07 4,08
3,61 3,88 3,95 4,03 4,09
3,62 3,82 3,90 3,99 4,09
3,67 3,90 3,99 4,02 4,03
3,68 4,07 4,17 4,24 4,37
3,69 3,90 3,99 4,02 4,03
3,71 3,76 3,86 3,98 5,09
3,71 3,88 3,99 4,25 4,25
3,72 3,77 3,87 3,99 5,10
3,72 3,90 3,99 4,04 4,05
3,73 3,81 3,94 3,95 4,13
3,73 3,78 3,88 4,03 4,03
3,74 3,91 3,95 4,75 4,75
3,74 3,74 3,81 4,01 4,15
3,75 3,87 3,97 4,02 4,11
3,75 3,80 3,92 4,02 4,08
3,78 3,81 3,97 4,14 4,14
3,78 3,92 4,02 4,09 4,15
3,78 3,76 3,85 3,93 4,03
3,80 3,86 3,90 3,96 4,03
3,80 3,85 3,97 4,12 4,12
3,81 3,90 3,98 4,19 4,23
3,81 3,81 3,88 4,19 4,30
3,82 4,00 4,09 4,14 4,15
3,86 4,03 4,14 4,40 4,40
3,88 4,02 4,12 4,19 4,25
3,88 4,18 4,43 4,58 4,58
3,88 4,13 4,38 4,43 4,43
3,89 4,06 4,18 4,47 4,48
3,90 4,02 4,12 4,17 4,26
3,93 3,94 3,98 4,00 4,30
3,95 4,01 4,05 4,11 4,18
3,97 4,06 4,14 4,35 4,39
4,00 4,25 4,40 4,45 4,50
4,01 4,18 4,29 4,55 4,55
4,03 4,33 4,58 4,73 4,73
4,13 4,14 4,18 4,20 4,50
4,30 4,00 4,25 4,45 5,00
--- 4,05 4,15 4,25 4,40
--- 5,35 5,50 5,50 5,75
--- 4,08 4,13 4,28 4,45
--- 5,35 5,60 --- ---
--- 5,18 5,28 --- ---
--- 3,78 3,88 --- ---