Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
3,68 3,88 3,98 4,18 4,48
3,68 4,02 4,29 4,34 4,70
3,73 3,90 3,95 4,05 ---
3,74 3,92 3,97 4,03 4,13
3,76 3,91 4,00 4,11 4,12
3,78 3,93 4,02 4,13 4,14
3,79 3,96 4,00 4,10 4,11
3,81 3,90 3,94 4,09 4,21
3,85 4,01 4,05 4,09 4,13
3,86 4,03 4,09 4,15 4,18
3,86 4,13 4,19 4,40 4,40
3,87 4,24 4,34 4,41 4,54
3,87 3,94 4,00 4,07 4,17
3,88 3,96 3,96 4,00 4,10
3,88 4,10 4,19 4,24 4,25
3,89 3,96 4,06 4,09 4,12
3,89 4,01 4,10 4,20 4,30
3,92 4,12 4,18 4,36 4,36
3,93 4,02 4,08 4,29 4,29
3,93 4,02 4,08 4,18 4,29
3,93 4,02 4,08 4,29 4,29
3,94 4,11 4,15 4,85 4,85
3,94 4,12 4,37 4,52 4,52
3,94 4,07 4,32 4,37 4,37
3,95 3,95 4,00 4,44 5,09
3,96 3,96 4,01 4,45 5,10
3,96 3,97 3,99 4,01 4,09
4,00 4,16 4,20 4,24 4,28
4,01 4,28 4,34 4,55 4,55
4,02 4,05 4,19 4,37 4,37
4,04 4,11 4,21 4,24 4,27
4,06 4,11 4,21 4,26 4,26
4,08 4,30 4,39 4,44 4,45
4,08 4,24 4,34 4,55 4,56
4,09 4,11 4,21 4,28 4,34
4,09 4,27 4,52 4,67 4,67
4,10 4,20 4,32 4,42 4,48
4,13 4,26 4,31 4,34 4,38
4,16 4,43 4,49 4,70 4,70
4,16 4,17 4,19 4,21 4,29
4,20 4,30 4,45 4,50 4,55
4,21 4,23 4,33 4,40 4,46
4,29 4,42 4,47 4,50 4,54
4,30 4,00 4,40 4,45 4,75
--- 3,85 4,00 4,15 4,25
--- 5,45 5,60 5,60 5,85
--- 4,67 4,72 4,87 5,04
--- 5,45 5,70 --- ---
--- 4,98 5,08 --- ---
--- 3,95 4,00 --- ---