Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
3,11 3,23 3,37 3,41 3,47
3,32 3,43 3,50 3,53 3,56
3,33 3,40 3,51 3,57 3,57
3,34 3,41 3,47 3,58 3,58
3,15 3,35 3,49 3,54 3,59
3,49 3,50 3,56 3,57 3,59
3,36 3,38 3,53 3,54 3,60
3,26 3,38 3,52 3,56 3,62
3,86 3,40 3,54 3,61 3,63
3,34 3,40 3,53 3,58 3,64
3,37 3,47 3,51 3,57 3,64
3,42 3,52 3,59 3,65 3,65
3,42 3,53 3,60 3,63 3,66
3,24 3,42 3,54 3,66 3,66
3,39 3,50 3,55 3,65 3,70
3,36 3,51 3,56 3,62 3,71
3,52 3,62 3,66 3,72 3,79
3,57 3,67 3,74 3,80 3,80
3,49 3,60 3,65 3,75 3,80
3,57 3,66 3,76 3,82 3,85
3,72 3,82 3,89 3,95 3,95
3,30 3,68 3,93 3,98 3,98
3,53 3,63 3,78 3,98 3,98
3,48 3,68 3,72 3,99 4,00
3,67 3,86 3,87 4,01 4,01
3,69 3,72 3,82 4,04 4,05
3,55 3,80 3,95 4,00 4,05
--- 3,74 3,85 3,95 4,06
3,79 3,87 3,95 4,03 4,07
3,65 3,79 4,00 4,12 4,12
3,30 3,73 3,98 4,13 4,13
3,91 3,98 4,00 4,13 4,16
3,93 4,00 4,02 4,15 4,18
3,83 3,99 4,06 4,09 4,20
3,85 3,88 3,98 4,20 4,21
3,80 4,00 4,05 4,06 4,25
3,99 4,07 4,15 4,23 4,27
3,45 3,88 4,13 4,28 4,28
--- 4,08 4,13 4,28 4,45
3,68 3,88 3,98 4,18 4,48
3,63 3,83 3,87 4,64 4,64
3,60 3,99 4,33 4,43 4,70
4,20 3,80 4,30 4,45 4,80
4,04 4,04 4,13 5,02 5,09
4,05 4,05 4,14 5,03 5,10
4,90 4,90 5,00 5,10 5,40
3,25 3,46 3,51 3,61 ---
--- 4,84 5,09 --- ---
--- 4,78 4,78 4,78 ---
--- 4,73 4,83 --- ---
--- 4,79 4,85 4,85 ---
--- 3,36 3,46 --- ---
--- 5,40 5,45 5,80 ---